世界野球ソフトボール連盟(WBSC)は4月18日、11月10日から24日にかけて開催される野球の国・地域別対抗戦、ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12(III Premier12 2024 presented by RAXUS)のグループ分けを発表した。
公式サイト:World Baseball Softball Confederation - III Premier12 2024 presented by RAXUS
第3回プレミア12には、2023年12月31日付けのWBSC/KONAMI 男子野球世界ランキング上位12チームが出場。世界ランク1位の日本は、大韓民国(4位)、Chinese Taipei(5位)、キューバ(8位)、ドミニカ共和国(9位)、オーストラリア(11位)と同じグループBになっている。
グループBは11月13日、バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県名古屋市)で行われる日本 vs.豪州などで開幕。その後、残りの12試合は18日まで、Chinese Taipeiの台北ドームと天母スタジアムで行われる予定だ。
グループAには、メキシコ(2位)、アメリカ合衆国(3位)、ベネズエラ(6位)、オランダ(7位)、パナマ(10位)、プエルトリコ(12位)が所属。11月10日から18日まで、メキシコのチャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカスタジアム(ハリスコ州グアダラハラ)とサンタ・テレシータ・スタジアム(ナヤリット州テピック)で開催される。
総当たり戦のオープニングラウンド終了後、各グループの上位2チームがスーパーラウンドに進出する。スーパーラウンドの1位と2位がプレミア12優勝決定戦、3位と4位のチームは3位決定戦を実施。スーパーラウンドおよび決勝、3位決定戦は11月21日から24日にかけ、東京ドーム(東京都文京区)で開催される。
試合日程は後日、正式に発表される。
■WBSCランキング男子(2023年12月31日付)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本 | 5797 |
2 | メキシコ | 4764 |
3 | アメリカ合衆国 | 4492 |
4 | 大韓民国 | 4353 |
5 | Chinese Taipei | 4170 |
6 | ベネズエラ | 3975 |
7 | オランダ | 3288 |
8 | キューバ | 3121 |
9 | ドミニカ共和国 | 2667 |
10 | パナマ | 2534 |
11 | オーストラリア | 2367 |
12 | プエルトリコ | 2355 |
13 | コロンビア | 2105 |
14 | イタリア | 1939 |
15 | チェコ共和国 | 1900 |
16 | カナダ | 1397 |
17 | ドイツ | 1223 |
18 | イギリス | 1142 |
19 | イスラエル | 1086 |
20 | ニカラグア | 1021 |
21 | フランス | 792 |
22 | スペイン | 775 |
23 | ブラジル | 762 |
24 | 中華人民共和国 | 447 |
25 | ベルギー | 365 |
26 | クロアチア | 317 |
26 | キュラソー | 317 |
28 | フィリピン | 316 |
29 | オーストリア | 295 |
30 | スウェーデン | 280 |
31 | アルゼンチン | 225 |
32 | ホンコン・チャイナ | 223 |
33 | グアム | 203 |
34 | 南アフリカ | 180 |
35 | ウクライナ | 176 |
36 | ギリシャ | 167 |
37 | ロシア | 157 |
38 | パキスタン | 155 |
39 | スイス | 139 |
40 | ハンガリー | 124 |
41 | ニュージーランド | 113 |
42 | タイ | 110 |
43 | スロバキア | 106 |
44 | ペルー | 99 |
45 | ホンジュラス | 86 |
46 | パレスチナ | 82 |
47 | リトアニア | 80 |
48 | ウガンダ | 72 |
49 | ラオス人民民主共和国 | 54 |
50 | エルサルバドル | 47 |
51 | チリ | 43 |
51 | スリランカ | 43 |
53 | NTW(グアテマラ) | 39 |
54 | コスタリカ | 37 |
55 | アイルランド | 35 |
56 | 北マリアナ諸島 | 33 |
57 | ブルガリア | 30 |
57 | シンガポール | 30 |
59 | バハマ | 29 |
60 | セルビア | 24 |
61 | ベラルーシ | 23 |
61 | ケニア | 23 |
61 | スロベニア | 23 |
64 | ノルウェー | 22 |
65 | 米領バージン諸島 | 21 |
66 | バングラディシュ | 19 |
66 | エクアドル | 19 |
68 | アフガニスタン | 14 |
68 | インド | 14 |
68 | ネパール | 14 |
68 | パラオ共和国 | 14 |
72 | フィンランド | 11 |
72 | ポーランド | 11 |
74 | ルーマニア | 10 |
75 | フィジー | 8 |
76 | ボリビア | 4 |
76 | タンザニア連合共和国 | 4 |
78 | ソロモン諸島 | 3 |
78 | トルコ | 3 |
80 | エストニア | 2 |
第1回(2015年)ベスト4
- 大韓民国
- アメリカ合衆国
- 日本
- メキシコ
第2回(2019年)ベスト4
- 日本
- 大韓民国
- メキシコ
- アメリカ合衆国