ラグビー世界ランキング最新版┃女子・日本代表・ワールドランキング
ワールドラグビーが発表する15人制ラグビー女子の世界ランキングを紹介。日本代表 ・サクラフィフティーンの最新順位を確認しよう。
世界のラグビーを統括するワールドラグビー(World Rugby)が毎週更新して発表する15人制ラグビー女子の世界ランキング。日本代表・サクラフィフティーンの順位を確認しよう。
■ワールドラグビー 世界ランキング(2024年12月23日付)
参照:Women's and Men's Rankings | World Rugby
- 日本:11位(ポイント:66.41)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | イングランド | 97.56 |
2 | カナダ | 89.31 |
3 | ニュージーランド | 88.64 |
4 | フランス | 85.11 |
5 | オーストラリア | 78.10 |
6 | アイルランド | 78.03 |
7 | スコットランド | 76.82 |
8 | イタリア | 74.75 |
9 | アメリカ合衆国 | 74.20 |
10 | ウェールズ | 72.58 |
11 | 日本 | 66.41 |
12 | 南アフリカ | 66.18 |
13 | スペイン | 65.42 |
14 | ロシア | 61.10 |
15 | サモア | 60.56 |
16 | オランダ | 60.20 |
17 | フィジー | 59.14 |
18 | ホンコン・チャイナ | 56.20 |
19 | カザフスタン | 55.23 |
20 | スウェーデン | 52.72 |
21 | ドイツ | 50.91 |
22 | 中華人民共和国 | 49.34 |
23 | ケニア | 48.84 |
24 | ポルトガル | 47.12 |
25 | マダガスカル | 45.29 |
26 | ベルギー | 45.08 |
27 | トンガ | 43.53 |
28 | トリニダード・トバゴ | 43.27 |
29 | コロンビア | 42.91 |
30 | フィンランド | 42.10 |
31 | チュニジア | 42.06 |
32 | メキシコ | 41.81 |
33 | クロアチア | 41.05 |
34 | アンドラ | 40.89 |
35 | カメルーン | 40.70 |
36 | デンマーク | 40.68 |
37 | ジャマイカ | 40.52 |
38 | シンガポール | 40.06 |
39 | ザンビア | 39.95 |
40 | ルーマニア | 39.86 |
41 | ブラジル | 39.73 |
42 | ガイアナ | 39.63 |
43 | セネガル | 39.16 |
44 | ウガンダ | 38.95 |
45 | コートジボワール | 38.92 |
46 | チェコ共和国 | 38.56 |
47 | ラトビア | 38.02 |
48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.00 |
49 | ノルウェー | 37.81 |
50 | インド | 37.60 |
51 | ブルガリア | 37.14 |
52 | ジンバブエ | 37.04 |
53 | タイ | 36.35 |
54 | スイス | 35.46 |
55 | パプアニューギニア | 35.41 |
56 | ウズベキスタン | 35.40 |
57 | ブルキナファソ | 35.32 |
58 | ケイマン諸島 | 34.95 |
59 | ボツワナ | 33.30 |
60 | フィリピン | 33.16 |
61 | ルクセンブルク | 32.83 |
62 | ナミビア | 32.14 |
63 | セルビア | 31.79 |
64 | バルバドス | 30.06 |
65 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 28.71 |
65 | バハマ | 27.67 |
■世界ランキングについて
ラグビーの世界ランキングのポイントは、「ポイント交換システム」を用いて1試合ずつ増減する。増減するポイントは戦前の両チームのポイント、ホームアドバンテージ、点差などを考慮して算出。ある試合で片方のチームが1ポイントを得た場合、もう一方のチームは1ポイントを失うという仕組みになっている。
なお、ラグビーワールドカップ決勝戦のみ、交換されるポイントが2倍となる。また、メンバー協会同士の公式国際試合以外の試合結果はランキングに含まれない。代表チームに準ずるチーム、日本であればJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)による試合も同様にランキングには含まれない。