ラグビー世界ランキング最新版┃男子・日本代表・ワールドランキング
ワールドラグビーが発表する15人制ラグビー男子の世界ランキングを紹介。日本代表 "ブレイブ・ブロッサムズ" の順位をチェックしよう!
世界のラグビーを統括するワールドラグビー(World Rugby)が毎週発表する15人制ラグビー男子の世界ランキングを紹介。日本代表 "ブレイブ・ブロッサムズ" の順位を確認しよう。
■ワールドラグビー 世界ランキング(2024年12月23日付)
参照:Women's and Men's Rankings | World Rugby
- 日本:13位(ポイント:72.95)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | 南アフリカ | 92.78 |
2 | アイルランド | 90.78 |
3 | ニュージーランド | 90.36 |
4 | フランス | 88.51 |
5 | アルゼンチン | 84.97 |
6 | スコットランド | 83.34 |
7 | イングランド | 82.31 |
8 | オーストラリア | 81.52 |
9 | フィジー | 80.07 |
10 | イタリア | 78.64 |
11 | ウェールズ | 74.01 |
12 | ジョージア | 73.85 |
13 | 日本 | 72.95 |
14 | サモア | 72.68 |
15 | アメリカ合衆国 | 70.02 |
16 | ポルトガル | 68.82 |
17 | ウルグアイ | 67.06 |
18 | スペイン | 65.98 |
19 | トンガ | 65.46 |
20 | ルーマニア | 63.01 |
21 | チリ | 61.72 |
22 | ホンコン・チャイナ | 59.49 |
23 | カナダ | 59.18 |
24 | オランダ | 58.56 |
25 | ロシア | 58.06 |
26 | ナミビア | 57.87 |
27 | ジンバブエ | 57.16 |
28 | ブラジル | 56.53 |
29 | ベルギー | 56.51 |
30 | スイス | 56.04 |
31 | スウェーデン | 54.10 |
32 | ドイツ | 52.95 |
33 | ポーランド | 51.62 |
34 | ケニア | 51.55 |
35 | 大韓民国 | 50.77 |
36 | チェコ共和国 | 49.70 |
37 | パラグアイ | 48.35 |
38 | フィリピン | 47.80 |
39 | モロッコ | 47.47 |
40 | スリランカ | 47.39 |
41 | クロアチア | 47.12 |
42 | メキシコ | 47.09 |
43 | ウガンダ | 46.87 |
44 | マルタ | 46.75 |
45 | コロンビア | 46.17 |
46 | チュニジア | 46.10 |
47 | トリニダード・トバゴ | 45.97 |
48 | マダガスカル | 45.76 |
49 | クック諸島 | 45.11 |
50 | ケイマン諸島 | 44.23 |
51 | アラブ首長国連邦 | 44.18 |
52 | リトアニア | 44.17 |
53 | マレーシア | 43.88 |
54 | ウクライナ | 43.62 |
55 | ルクセンブルク | 43.29 |
56 | セネガル | 43.17 |
57 | モルドバ | 43.11 |
58 | ラトビア | 42.77 |
59 | アルジェリア | 42.69 |
60 | ガイアナ | 42.40 |
61 | シンガポール | 42.13 |
62 | コートジボワール | 41.69 |
63 | イスラエル | 41.24 |
64 | カザフスタン | 40.49 |
65 | Chinese Taipei | 39.77 |
66 | ジャマイカ | 39.76 |
67 | ブルガリア | 38.99 |
68 | ザンビア | 38.83 |
69 | ナイジェリア | 38.37 |
70 | オーストリア | 37.51 |
71 | バミューダ諸島 | 37.20 |
72 | デンマーク | 37.14 |
73 | バルバドス | 36.88 |
74 | タイ | 36.86 |
75 | ベネズエラ | 36.78 |
76 | グアム | 36.38 |
77 | ボツワナ | 36.21 |
78 | フィンランド | 35.18 |
79 | ハンガリー | 35.15 |
80 | ペルー | 35.05 |
81 | 中華人民共和国 | 34.91 |
82 | スロベニア | 34.48 |
83 | トルコ | 34.43 |
84 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 33.84 |
85 | セルビア | 33.82 |
86 | パプアニューギニア | 33.68 |
87 | ガーナ | 33.27 |
88 | アンドラ | 32.77 |
89 | インド | 31.83 |
90 | カタール | 31.31 |
91 | ウズベキスタン | 31.28 |
92 | ブルキナファソ | 31.05 |
93 | モーリシャス | 30.56 |
94 | パキスタン | 30.13 |
94 | イラン・イスラム共和国 | 30.00 |
94 | ラオス | 30.00 |
94 | ネパール | 30.00 |
94 | ルワンダ | 29.78 |
99 | コスタリカ | 29.75 |
100 | セントルシア | 28.92 |
101 | ニウエ | 28.63 |
102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.46 |
103 | バハマ | 27.58 |
104 | ブルンジ | 26.16 |
105 | エスワティニ | 26.04 |
106 | ノルウェー | 24.58 |
107 | ソロモン諸島 | 23.97 |
108 | カメルーン | 23.12 |
109 | インドネシア | 21.95 |
110 | モナコ | 17.17 |
111 | ギリシャ | 16.55 |
112 | バヌアツ | 15.29 |
113 | 米領サモア | 13.53 |
■世界ランキングについて
ラグビーの世界ランキングのポイントは、「ポイント交換システム」を用いて1試合ずつ増減する。増減するポイントは戦前の両チームのポイント、ホームアドバンテージ、点差などを考慮して算出。ある試合で片方のチームが1ポイントを得た場合、もう一方のチームは1ポイントを失うという仕組みになっている。
なお、ラグビーワールドカップ決勝戦のみ、交換されるポイントが2倍となる。また、メンバー協会同士の公式国際試合以外の試合結果はランキングに含まれない。代表チームに準ずるチーム、日本であればJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)による試合も同様にランキングには含まれない。