国際スケート連盟(ISU)が発表するフィギュアスケート・男子シングルのISUワールドスタンディングを紹介する。
ISUワールドスタンディング - 男子シングル(2024年12月7日付)
※日本代表を除いて、選手名はISU表記に準ずる
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Ilia MALININ(アメリカ合衆国) | 5144 |
2 | Adam SIAO HIM FA(フランス) | 4327 |
3 | 鍵山 優真(日本) | 3818 |
4 | 佐藤 駿(日本) | 3736 |
5 | 三浦 佳生(日本) | 3548 |
6 | Lukas BRITSCHGI(スイス) | 3338 |
7 | Mikhail SHAIDOROV(カザフスタン) | 3326 |
8 | Matteo RIZZO(イタリア) | 3048 |
9 | Junhwan CHA(大韓民国) | 3010 |
10 | 山本 草太(日本) | 2970 |
11 | Kevin AYMOZ(フランス) | 2946 |
12 | Nika EGADZE(ジョージア) | 2919 |
13 | Deniss VASILJEVS(ラトビア) | 2787 |
14 | Nikolaj MEMOLA(イタリア) | 2681 |
15 | Gabriele FRANGIPANI(イタリア) | 2624 |
16 | Daniel GRASSL(イタリア) | 2608 |
17 | Aleksandr SELEVKO(エストニア) | 2276 |
18 | 友野 一希(日本) | 2204 |
19 | Adam HAGARA(スロバキア) | 2184 |
20 | Boyang JIN(中華人民共和国) | 2147 |
21 | Vladimir LITVINTSEV(アゼルバイジャン) | 1985 |
21 | Jason BROWN(アメリカ合衆国) | 1985 |
23 | Andrew TORGASHEV(アメリカ合衆国) | 1889 |
24 | 吉岡 希(日本) | 1886 |
25 | Camden PULKINEN(アメリカ合衆国) | 1870 |
26 | 島田 高志郎(日本) | 1831 |
27 | Francois PITOT(フランス) | 1720 |
28 | Hyungyeom KIM(大韓民国) | 1686 |
29 | Arlet LEVANDI(エストニア) | 1667 |
30 | Mark GORODNITSKY(イスラエル) | 1641 |
31 | Vladimir SAMOILOV(ポーランド) | 1625 |
32 | 中田 璃士(日本) | 1584 |
33 | Jacob SANCHEZ(アメリカ合衆国) | 1530 |
34 | Minkyu SEO(大韓民国) | 1479 |
35 | Wesley CHIU(カナダ) | 1439 |
36 | Nikita STAROSTIN(ドイツ) | 1406 |
37 | Luc ECONOMIDES(フランス) | 1365 |
38 | Maurizio ZANDRON(オーストリア) | 1336 |
39 | Andreas NORDEBACK(スウェーデン) | 1328 |
40 | Edward APPLEBY(イギリス) | 1294 |
41 | 壷井 達也(日本) | 1291 |
42 | Sihyeong LEE(大韓民国) | 1287 |
43 | Roman SADOVSKY(カナダ) | 1284 |
44 | Aleksa RAKIC(カナダ) | 1283 |
45 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) | 1249 |
46 | Jimmy MA(アメリカ合衆国) | 1201 |
47 | 中村 俊介(日本) | 1197 |
48 | Yanhao LI(ニュージーランド) | 1194 |
49 | Daniel MARTYNOV(アメリカ合衆国) | 1189 |
50 | Juheon LIM(大韓民国) | 1186 |
51 | Naoki ROSSI(スイス) | 1169 |
52 | Maxim NAUMOV(アメリカ合衆国) | 1127 |
53 | Tamir KUPERMAN(イスラエル) | 1117 |
54 | Mihhail SELEVKO(エストニア) | 1111 |
55 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE(スペイン) | 1104 |
56 | Rakhat BRALIN(カザフスタン) | 1101 |
56 | Lucas BROUSSARD(アメリカ合衆国) | 1101 |
58 | Kyrylo MARSAK(ウクライナ) | 1038 |
59 | Stephen GOGOLEV(カナダ) | 1030 |
60 | Georgii RESHTENKO(チェコ共和国) | 1028 |
61 | Yudong CHEN(中華人民共和国) | 995 |
62 | Lukas VACLAVIK(スロバキア) | 981 |
63 | Aleksandr VLASENKO(ハンガリー) | 969 |
64 | Liam KAPEIKIS(アメリカ合衆国) | 961 |
65 | Burak DEMIRBOGA(トルコ) | 957 |
66 | Jaekeun LEE(大韓民国) | 954 |
67 | Dias JIRENBAYEV(カザフスタン) | 951 |
68 | Lev VINOKUR(イスラエル) | 931 |
69 | Yu-Hsiang LI(Chinese Taipei) | 908 |
70 | Fedir KULISH(ラトビア) | 886 |
71 | Tomoki HIWATASHI(アメリカ合衆国) | 885 |
72 | Younghyun CHA(大韓民国) | 884 |
73 | Davide LEWTON BRAIN(モナコ) | 877 |
74 | Daiwei DAI(中華人民共和国) | 824 |
75 | Semen DANILIANTS(アルメニア) | 787 |
76 | Valtter VIRTANEN(フィンランド) | 777 |
77 | Nikita SHEIKO(イスラエル) | 769 |
78 | Donovan CARRILLO(メキシコ) | 765 |
79 | Samy HAMMI(フランス) | 760 |
80 | Corentin SPINAR(フランス) | 756 |
81 | 垣内 珀琉(日本) | 731 |
82 | Konstantin SUPATASHVILI(ジョージア) | 729 |
83 | Kornel WITKOWSKI(ポーランド) | 719 |
84 | Ilia GOGITIDZE(フランス) | 717 |
85 | Alexander ZLATKOV(ブルガリア) | 712 |
86 | Makar SUNTSEV(フィンランド) | 701 |
87 | Jakub LOFEK(ポーランド) | 689 |
88 | Tonghe TIAN(中華人民共和国) | 678 |
89 | Beck STROMMER(アメリカ合衆国) | 621 |
90 | Corey CIRCELLI(イタリア) | 580 |
91 | 蛯原 大弥(日本) | 570 |
92 | Hangil KIM(大韓民国) | 560 |
93 | Anthony PARADIS(カナダ) | 539 |
94 | Michael XIE(アメリカ合衆国) | 538 |
95 | Alp Eren OZKAN(トルコ) | 527 |
96 | David SEDEJ(スロベニア) | 508 |
97 | Landry LE MAY(フランス) | 507 |
98 | 高橋 星名(日本) | 505 |
99 | Goku ENDO(アメリカ合衆国) | 486 |
100 | Luc MAIERHOFER(オーストリア) | 484 |
101 | Lap Kan Lincoln YUEN(ホンコン・チャイナ) | 478 |
102 | Larry LOUPOLOVER(ブルガリア) | 473 |
103 | Pablo GARCIA(スペイン) | 472 |
104 | Heung Lai Jarke ZHAO(ホンコン・チャイナ) | 468 |
104 | Raffaele Francesco ZICH(イタリア) | 468 |
106 | Grayson LONG(カナダ) | 455 |
107 | Nikita KRIVOSHEYEV(カザフスタン) | 446 |
108 | Genrikh GARTUNG(ドイツ) | 441 |
109 | Andrii KOKURA(ウクライナ) | 436 |
110 | 片伊勢 武 アミン(日本) | 435 |
111 | Yehor KURTSEV(ウクライナ) | 431 |
112 | Matias LINDFORS(フィンランド) | 428 |
113 | Filip KAYMAKCHIEV(ブルガリア) | 421 |
113 | Ean WEILER(スイス) | 421 |
115 | Habin CHOI(大韓民国) | 412 |
116 | David LI(カナダ) | 411 |
117 | Jari KESSLER(クロアチア) | 405 |
117 | Matvii YEFYMENKO(ポーランド) | 405 |
119 | Darian KAPTICH(オーストラリア) | 403 |
120 | Ali Efe GUNES(トルコ) | 398 |
121 | Aleksandr FEGAN(アメリカ合衆国) | 396 |
122 | Matteo NALBONE(イタリア) | 384 |
123 | Hugo BOSTEDT(スウェーデン) | 382 |
124 | Denis KROUGLOV(ベルギー) | 381 |
124 | Gianni MOTILLA(フランス) | 381 |
126 | Nikolaj MAJOROV(スウェーデン) | 378 |
127 | Patrick BLACKWELL(アメリカ合衆国) | 373 |
128 | Joseph KLEIN(アメリカ合衆国) | 369 |
129 | Jarvis HO(ホンコン・チャイナ) | 368 |
130 | Xavier VAUCLIN(フランス) | 364 |
131 | David BONDAR(カナダ) | 363 |
132 | Deyan MIHAYLOV(ブルガリア) | 349 |
133 | Casper JOHANSSON(スウェーデン) | 345 |
134 | Tadeas VACLAVIK(チェコ共和国) | 344 |
135 | Luka IMEDASHVILI(リトアニア) | 329 |
136 | Kai JAGODA(ドイツ) | 324 |
137 | Robert YAMPOLSKY(アメリカ合衆国) | 319 |
138 | Ze Zeng FANG(マレーシア) | 317 |
139 | Fedor CHITIPAKHOVIAN(アルメニア) | 308 |
140 | Ian VAUCLIN(フランス) | 307 |
141 | Kyrylo LISHENKO(ウクライナ) | 302 |
142 | Noah BODENSTEIN(スイス) | 291 |
143 | Aurelian CHERVET(スイス) | 289 |
144 | Vadym NOVIKOV(ウクライナ) | 288 |
145 | Emanuele INDELICATO(イタリア) | 285 |
146 | Charlton DOHERTY(オーストラリア) | 279 |
146 | Anton SKOFICZ(オーストリア) | 279 |
148 | Tao MACRAE(イギリス) | 272 |
149 | William ANNIS(アメリカ合衆国) | 266 |
150 | Taira SHINOHARA(アメリカ合衆国) | 264 |
151 | Gabriel FOLKESSON(スウェーデン) | 262 |
152 | 三宅 星南(日本) | 261 |
153 | Furkan Emre INCEL(トルコ) | 259 |
154 | John KIM(カナダ) | 256 |
154 | 西野 太翔(日本) | 256 |
156 | Edrian Paul CELESTINO(フィリピン) | 249 |
157 | Kirill SHEIKO(イスラエル) | 243 |
158 | Maxim ZHARKOV(アメリカ合衆国) | 242 |
159 | Artur SMAGULOV(カザフスタン) | 236 |
160 | Jiarui LI(ホンコン・チャイナ) | 233 |
161 | Elias SAYED(スウェーデン) | 223 |
162 | Jean MEDARD(フランス) | 215 |
163 | Douglas GERBER(オーストラリア) | 213 |
164 | Luca FUENFER(ドイツ) | 212 |
164 | Kai KOVAR(アメリカ合衆国) | 212 |
166 | Lloyd THOMSON(イギリス) | 208 |
167 | Matteo MARCHIONI(イタリア) | 205 |
168 | Ken FITTERER(イギリス) | 203 |
169 | Robert WILDT(ドイツ) | 198 |
170 | Oleg MELNIKOV(カザフスタン) | 191 |
171 | Samuel MINDRA(アメリカ合衆国) | 182 |
172 | Filip SCERBA(チェコ共和国) | 178 |
173 | 田内 誠悟(日本) | 173 |
174 | Kirills KORKACS(ラトビア) | 171 |
174 | Oscar OLIVER(ポーランド) | 171 |
176 | Shohei LAW(カナダ) | 170 |
177 | William CHAN(カナダ) | 164 |
177 | Naoki MA(ホンコン・チャイナ) | 164 |
177 | Oliver PRAETORIUS(スウェーデン) | 164 |
177 | Fang-Yi LIN(Chinese Taipei) | 164 |
181 | Arin YORKE(イギリス) | 162 |
182 | 森口 澄士(日本) | 158 |
182 | Basar OKTAR(トルコ) | 158 |
182 | Hlib SMOTROV(ウクライナ) | 158 |
185 | Matias HEINONEN(フィンランド) | 156 |
186 | Lucas FITTERER(イギリス) | 154 |
186 | Jedidiah LINCOLN(イギリス) | 154 |
186 | Mehmet Cenkay KARLIKLI(トルコ) | 154 |
189 | Tommaso BARISON(イタリア) | 147 |
189 | Kirk HAUGETO(アメリカ合衆国) | 147 |
191 | Edward SOLOVYOV(イギリス) | 146 |
191 | Chit Wang CHOW(ホンコン・チャイナ) | 146 |
191 | Leonid GITELMAN(イスラエル) | 146 |
191 | Giorgio BASILE(イタリア) | 146 |
195 | Yaroslav PANIOT(アメリカ合衆国) | 144 |
196 | Matthew NEWNHAM(カナダ) | 142 |
196 | 森本 涼雅(日本) | 142 |
196 | Eric SJOBERG(アメリカ合衆国) | 142 |
199 | Jakub TYKAL(チェコ共和国) | 139 |
199 | Chiu Hei CHEUNG(ホンコン・チャイナ) | 139 |
201 | Beat SCHUEMPERLI(ブルガリア) | 127 |
201 | Kai Xiang CHEW(マレーシア) | 127 |
201 | Milosz WITKOWSKI(ポーランド) | 127 |
204 | Wenbao HAN(中華人民共和国) | 120 |
204 | Qihan ZHAO(中華人民共和国) | 120 |
206 | Christian VAQUERO TORO(スペイン) | 115 |
206 | Henry PRIVETT-MENDOZA(イギリス) | 115 |
208 | Dinh TRAN(アメリカ合衆国) | 112 |
209 | Arttu JUUSOLA(フィンランド) | 108 |
209 | Hyunseo PARK(大韓民国) | 108 |
211 | 周藤 集(日本) | 104 |
212 | Yelissey VOLKOV(カザフスタン) | 101 |
213 | Parker HEIDERICH(カナダ) | 100 |
213 | Hugo Willi HERRMANN(ドイツ) | 100 |
213 | Damien ECKSTEIN(スイス) | 100 |
216 | Georgii PAVLOV(スイス) | 97 |
217 | Julio POTAPENKO(オーストラリア) | 90 |
217 | Andre ZAPATA(スペイン) | 90 |
217 | Valerii KARASOV(ウクライナ) | 90 |
217 | Lorenzo ELANO(アメリカ合衆国) | 90 |
217 | Zachary LOPINTO(アメリカ合衆国) | 90 |
222 | Lucius KAZANECKI(アメリカ合衆国) | 84 |
223 | Maksym PETRYCHENKO(オーストリア) | 81 |
223 | Yihe SUN(中華人民共和国) | 81 |
223 | Jack DONOVAN(イギリス) | 81 |
223 | Jaewook CHUNG(大韓民国) | 81 |
223 | Dmitry RUDENKO(スロバキア) | 81 |
223 | Albin SAMUELSSON(スウェーデン) | 81 |
223 | Mark KULISH(ウクライナ) | 81 |
223 | Nicholas BROOKS(アメリカ合衆国) | 81 |
231 | Pagiel Yie Ken SNG(シンガポール) | 79 |
232 | Jari KRESTYANNIKOV(フィンランド) | 73 |
232 | Luke WOODTHORPE-SMITH(イギリス) | 73 |
232 | Alex VALKY(スロバキア) | 73 |
235 | Alec GUINZBOURG(カナダ) | 68 |
235 | Nikita KOVALENKO(イスラエル) | 68 |
237 | Yoanis APOSTOLU(ブルガリア) | 66 |
237 | Jegor MARTSENKO(エストニア) | 66 |
237 | Daniel VERBAT(フランス) | 66 |
237 | Soner OEZTUERK(ドイツ) | 66 |
237 | Richard Alexander VON GOELER(ドイツ) | 66 |
237 | Aleksei VLASENKO(ハンガリー) | 66 |
237 | Betrand Zeusef ZURIEL(インドネシア) | 66 |
237 | Taehwan KIM(大韓民国) | 66 |
237 | Nikolajs KRIVOSEJA(ラトビア) | 66 |
237 | Janis ZNOTINS(ラトビア) | 66 |
237 | Daniil VALANOV(ノルウェー) | 66 |
237 | Razvan CIONAC(ルーマニア) | 66 |
237 | Nikita TARAKANOV(スウェーデン) | 66 |
237 | Hiro KAEWTATHIP(タイ) | 66 |
237 | Lev MYSHKOVETS(ウクライナ) | 66 |
237 | Caleb FARRINGTON(アメリカ合衆国) | 66 |
237 | Vaclav VASQUEZ(アメリカ合衆国) | 66 |
ISUワールドスタンディングは、ISU公認大会におけるスターティングオーダー(滑走順)や、ISUグランプリシリーズに招待する選手のプライオリティを決める際に活用されており、各大会の最終成績に基づいて大会のレベル毎に定められた順位ポイントが付与され、それらの合計でランキングが決定・変動する。このランキングでは、すべての世代カテゴリーにおける男女のシングルにくわえて、ペアとアイスダンスのフィギュアスケート4種目別に発表されており、ISU公認大会が終了するたびに更新されている。なお、2名(組)以上の選手でポイントの合計が同値の場合、同順位扱いとなる。
ISUワールドスタンディングは、現在行われているシーズンでの大会成績はもちろんのこと、終了した過去直近2シーズンの成績も加味されており、トータル3シーズンで得たポイントがランキング集計の対象となる。ただし、最も古いシーズンで得たポイントは、70%の係数を乗じて評価され、現在のシーズン終盤に行われる世界フィギュアスケート選手権大会が終了した時点で、ポイント集計の対象から除外される。
このほか、現シーズンにおける選手の競技レベルを測定することを目的として、現在のシーズン単独のポイントランキング「ISUシーズンワールドランキング」や、ジュニアカテゴリーの選手だけを対象とした「ISUワールドスタンディング-ジュニア」も発表されているが、本稿では取り扱わない。