東京箱根間往復大学駅伝競走“箱根駅伝”は2025年1月2日と3日に行われるレースで第101回を迎える。ここでは歴代の優勝チーム、大会記録、区間記録などを紹介する。
歴代優勝チーム
大会 | 総合優勝 | 往路優勝 | 復路優勝 |
2023年(第100回) | 青山学院大学(10:41:25) | 青山学院大学(5:18:13) | 青山学院大学(5:23:12) |
2023年(第99回) | 駒澤大学(10:47:11) | 駒澤大学(5:23:10) | 駒澤大学(5:24:01) |
2022年(第98回) | 青山学院大学(10:43:42) | 青山学院大学(5:22:06) | 青山学院大学(5:21:36) |
2021年(第97回) | 駒澤大学(10:56:04) | 創価大学(5:28:08) | 青山学院大学(5:25:33) |
2020年(第96回) | 青山学院大学(10:45:23) | 青山学院大学(5:21:16) | 東海大学(5:23:47) |
2019年(第95回) | 東海大学(10:52:09) | 東洋大学(5:26:31) | 青山学院大学(5:23:49) |
2018年(第94回) | 青山学院大学(10:57:39) | 東洋大学(5:28:29) | 青山学院大学(5:28:34) |
2017年(第93回) | 青山学院大学(11:04:10) | 青山学院大学(5:33:45) | 青山学院大学(5:30:25) |
2016年(第92回) | 青山学院大学(10:53:25) | 青山学院大学(5:25:55) | 青山学院大学(5:27:30) |
2015年(第91回) | 青山学院大学(10:49:27) | 青山学院大学(5:23:58) | 青山学院大学(5:25:29) |
2014年(第90回) | 東洋大学(10:52:51) | 東洋大学(5:27:13) | 東洋大学(5:25:38) |
2013年(第89回) | 日本体育大学(11:13:26) | 日本体育大学(5:40:15) | 駒澤大学(5:32:11) |
2012年(第88回) | 東洋大学(10:51:36) | 東洋大学(5:24:45) | 東洋大学(5:26:51) |
2011年(第87回) | 早稲田大学(10:59:51) | 東洋大学(5:29:50) | 早稲田大学(5:29:34) |
2010年(第86回) | 東洋大学(11:10:13) | 東洋大学(5:32:02) | 駒澤大学(5:34:41) |
2009年(第85回) | 東洋大学(11:09:14) | 東洋大学(5:33:24) | 東洋大学(5:35:50) |
2008年(第84回) | 駒澤大学(11:05:00) | 早稲田大学(5:33:08) | 駒澤大学(5:30:38) |
2007年(第83回) | 順天堂大学(11:05:29) | 順天堂大学(5:33:13) | 順天堂大学(5:32:16) |
2006年(第82回) | 亜細亜大学(11:09:26) | 順天堂大学(5:33:26) | 法政大学(5:32:55) |
2005年(第81回) | 駒澤大学(11:03:48) | 東海大学(5:32:11) | 駒澤大学(5:31:07) |
2004年(第80回) | 駒澤大学(11:07:51) | 駒澤大学(5:34:34) | 駒澤大学(5:33:17) |
2003年(第79回) | 駒澤大学(11:03:47) | 山梨学院大学(5:31:06) | 駒澤大学(5:31:02) |
2002年(第78回) | 駒澤大学(11:05:35) | 神奈川大学(5:36:25) | 駒澤大学(5:28:47) |
2001年(第77回) | 順天堂大学(11:14:05) | 中央大学(5:43:00) | 順天堂大学(5:30:57) |
2000年(第76回) | 駒澤大学(11:03:17) | 駒澤大学(5:33:40) | 駒澤大学(5:29:37) |
1999年(第75回) | 順天堂大学(11:07:47) | 駒澤大学(5:32:23) | 順天堂大学(5:33:34) |
1998年(第74回) | 神奈川大学(11:01:43) | 神奈川大学(5:33:48) | 神奈川大学(5:27:55) |
1997年(第73回) | 神奈川大学(11:14:02) | 神奈川大学(5:45:51) | 駒澤大学(5:27:08) |
1996年(第72回) | 中央大学(11:04:15) | 早稲田大学(5:31:16) | 中央大学(5:30:44) |
1995年(第71回) | 山梨学院大学(11:03:46) | 早稲田大学(5:29:36) | 中央大学(5:29:56) |
1994年(第70回) | 山梨学院大学(10:59:13) | 山梨学院大学(5:30:22) | 山梨学院大学(5:28:51) |
1993年(第69回) | 早稲田大学(11:03:34) | 早稲田大学(5:32:48) | 早稲田大学(5:30:46) |
1992年(第68回) | 山梨学院大学(11:14:07) | 山梨学院大学(5:38:13) | 順天堂大学(5:35:19) |
1991年(第67回) | 大東文化大学(11:19:07) | 大東文化大学(5:39:32) | 順天堂大学(5:38:50) |
1990年(第66回) | 大東文化大学(11:14:39) | 大東文化大学(5:39:45) | 中央大学(5:35:13) |
1989年(第65回) | 順天堂大学(11:14:50) | 順天堂大学(5:39:45) | 順天堂大学(5:35:05) |
1988年(第64回) | 順天堂大学(11:04:11) | 順天堂大学(5:36:57) | 順天堂大学(5:27:14) |
1987年(第63回) | 順天堂大学(11:16:34) | 日本体育大学(5:38:04) | 順天堂大学(5:34:35) |
1986年(第62回) | 順天堂大学(11:19:33) | 早稲田大学(5:41:35) | 順天堂大学(5:35:00) |
1985年(第61回) | 早稲田大学(11:11:16) | 早稲田大学(5:35:56) | 日本体育大学(5:31:00) |
1984年(第60回) | 早稲田大学(11:07:37) | 早稲田大学(5:36:37) | 早稲田大学(5:31:00) |
1983年(第59回) | 日本体育大学(11:06:25) | 日本体育大学(5:33:13) | 早稲田大学(5:33:10) |
1982年(第58回) | 順天堂大学(11:30:00) | 日本体育大学(5:45:49) | 早稲田大学(5:42:28) |
1981年(第57回) | 順天堂大学(11:24:46) | 順天堂大学(5:49:12) | 大東文化大学(5:34:11) |
1980年(第56回) | 日本体育大学(11:23:51) | 日本体育大学(5:45:58) | 日本体育大学(5:37:53) |
1979年(第55回) | 順天堂大学(11:30:38) | 順天堂大学(5:50:01) | 日本体育大学(5:38:36) |
1978年(第54回) | 日本体育大学(11:24:32) | 順天堂大学(5:42:00) | 日本体育大学(5:39:35) |
1977年(第53回) | 日本体育大学(11:31:11) | 日本体育大学(5:46:29) | 日本体育大学(5:44:42) |
1976年(第52回) | 大東文化大学(11:35:56) | 大東文化大学(5:50:08) | 日本体育大学(5:44:23) |
1975年(第51回) | 大東文化大学(11:26:10) | 大東文化大学(5:44:36) | 大東文化大学(5:41:34) |
1974年(第50回) | 日本大学(11:46:02) | 東京農業大学(5:54:22) | 大東文化大学(5:47:56) |
1973年(第49回) | 日本体育大学(11:47:32) | 日本体育大学(6:04:56) | 大東文化大学(5:40:45) |
1972年(第48回) | 日本体育大学(11:31:03) | 日本体育大学(5:47:51) | 日本体育大学(5:43:12) |
1971年(第47回) | 日本体育大学(11:32:10) | 日本大学(5:45:50) | 日本体育大学(5:38:25) |
1970年(第46回) | 日本体育大学(11:31:21) | 日本体育大学(5:48:25) | 日本体育大学(5:42:56) |
1969年(第45回) | 日本体育大学(11:30:58) | 日本体育大学(5:53:47) | 日本体育大学(5:37:11) |
1968年(第44回) | 日本大学(11:26:06) | 日本大学(5:45:03) | 日本大学(5:41:03) |
1967年(第43回) | 日本大学(11:24:32) | 日本大学(5:49:45) | 日本大学(5:34:47) |
1966年(第42回) | 順天堂大学(11:20:01) | 順天堂大学(5:41:44) | 日本大学(5:37:32) |
1965年(第41回) | 日本大学(11:30:41) | 日本大学(5:52:01) | 日本大学(5:38:40) |
1964年(第40回) | 中央大学(11:33:34) | 中央大学(5:50:57) | 中央大学(5:42:37) |
1963年(第39回) | 中央大学(12:00:25) | 中央大学(6:08:47) | 明治大学(5:50:36) |
1962年(第38回) | 中央大学(12:14:05) | 中央大学(6:14:53) | 中央大学(5:59:12) |
1961年(第37回) | 中央大学(11:55:40) | 中央大学(6:04:23) | 中央大学(5:51:17) |
1960年(第36回) | 中央大学(11:59:33) | 日本大学(6:01:16) | 中央大学(5:40:46) |
1959年(第35回) | 中央大学(12:01:23) | 中央大学(6:02:12) | 日本大学(5:56:05) |
1958年(第34回) | 日本大学(12:02:17) | 日本大学(6:07:39) | 日本大学(5:54:38) |
1957年(第33回) | 日本大学(12:14:04) | 日本大学(6:07:42) | 早稲田大学(6:04:38) |
1956年(第32回) | 中央大学(12:04:49) | 中央大学(6:06:38) | 中央大学(5:58:11) |
1955年(第31回) | 中央大学(12:08:40) | 中央大学(6:05:40) | 中央大学(6:03:00) |
1954年(第30回) | 早稲田大学(12:21:10) | 早稲田大学(6:13:23) | 早稲田大学(6:07:47) |
1953年(第29回) | 中央大学(12:03:41) | 中央大学(6:05:15) | 中央大学(5:58:26) |
1952年(第28回) | 早稲田大学(12:35:07) | 中央大学(6:19:00) | 早稲田大学(6:13:25) |
1951年(第27回) | 中央大学(12:20:13) | 中央大学(6:14:00) | 中央大学(6:06:13) |
1950年(第26回) | 中央大学(12:35:36) | 中央大学(6:19:58) | 中央大学(6:15:38) |
1949年(第25回) | 明治大学(13:36:11) | 明治大学(6:52:59) | 中央大学(6:41:35) |
1948年(第24回) | 中央大学(13:21:10) | 中央大学(6:52:24) | 中央大学(6:28:46) |
1947年(第23回) | 明治大学(14:42:48) | 明治大学(7:20:42) | 慶応大学(7:09:59) |
1943年(第22回) | 日本大学(13:45:05) | 慶応大学(6:52:43) | 専修大学(6:40:37) |
1940年(第21回) | 日本大学(13:12:27) | 日本大学(6:37:03) | 日本大学(6:35:24) |
1939年(第20回) | 専修大学(13:01:00) | 専修大学(6:25:28) | 日本大学(6:25:53) |
1938年(第19回) | 日本大学(12:40:13) | 日本大学(6:25:35) | 日本大学(6:14:38) |
1937年(第18回) | 日本大学(12:33:24) | 日本大学(6:19:32) | 日本大学(6:13:52) |
1936年(第17回) | 日本大学(12:54:22) | 日本大学(6:37:02) | 日本大学(6:17:20) |
1935年(第16回) | 日本大学(12:52:59) | 日本大学(6:27:35) | 日本大学(6:25:24) |
1934年(第15回) | 早稲田大学(12:58:24) | 早稲田大学(6:37:02) | 日本大学(6:21:20) |
1933年(第14回) | 早稲田大学(12:47:53) | 早稲田大学(6:38:48) | 早稲田大学(6:09:35) |
1932年(第13回) | 慶応大学(13:17:49) | 日本大学(6:39:24) | 早稲田大学(6:30:47) |
1931年(第12回) | 早稲田大学(13:21:15) | 法政大学(6:53:25) | 早稲田大学(6:25:04) |
1930年(第11回) | 早稲田大学(13:23:29) | 慶応大学(6:46:03) | 早稲田大学(6:36:38) |
1929年(第10回) | 明治大学(13:32:50) | 早稲田大学(6:57:53) | 明治大学(6:31:44) |
1928年(第9回) | 明治大学(13:54:56) | 明治大学(7:02:41) | 早稲田大学(6:51:26) |
1927年(第8回) | 早稲田大学(14:25:37) | 早稲田大学(7:02:41) | 早稲田大学(7:06:26) |
1926年(第7回) | 中央大学(14:17:31) | 中央大学(7:17:46) | 明治大学(6:52:38) |
1925年(第6回) | 明治大学(14:09:54) | 中央大学(7:20:42) | 明治大学(6:43:43) |
1924年(第5回) | 明治大学(14:25:09) | 東京高等師範(7:26:42) | 明治大学(6:55:43) |
1923年(第4回) | 早稲田大学(14:15:49) | 明治大学(7:17:11) | 早稲田大学(6:56:25) |
1922年(第3回) | 早稲田大学(14:12:21) | 東京高等師範(7:12:36) | 早稲田大学(6:58:14) |
1921年(第2回) | 明治大学(14:39:01) | 早稲田大学(7:22:50) | 東京高等師範(7:11:32) |
1920年(第1回) | 東京高等師範(15:05:16) | 明治大学(7:30:36) | 東京高等師範(7:26:13) |
大会概要
- 大会名:第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝2025)
- 日程:2025年1月2日〜3日
コース
総距離(217.1km)
- 往路(107.5km/第1〜5区)大手町(読売新聞社前)〜 箱根町(芦ノ湖駐車場入口)
- 復路(109.6km/第6〜10区)箱根町(芦ノ湖駐車場入口)〜大手町(読売新聞社前)
区間
- 大手町〜 鶴見(21.3km)
- 鶴見~戸塚(23.1km)
- 戸塚~平塚(21.4km)
- 平塚~小田原(20.9km)
- 小田原~箱根町(20.8km)
- 箱根町~小田原区(20.8km)
- 小田原~平塚(21.3km)
- 平塚~戸塚(21.4km)
- 戸塚~鶴見(23.1km)
- 鶴見~大手町(23.0km)
放送予定
- 地上波:日本テレビ系
- BS/CS:未定
- ネット:TVer、大会番組ホームページ
出場校・チーム一覧
※参考期日
- チームエントリー締切(16名以内):12月10日
- 区間エントリー(正競技者10名・補欠競技者6名以内):12月29日
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走チームエントリー
◯=駅伝主将
1.青山学院大学
- 太田 蒼生
- 白石 光星
- 〇田中 悠登
- 鶴川 正也
- 野村 昭夢
- 若林 宏樹
- 荒巻 朋熙
- 宇田川 瞬矢
- 黒田 朝日
- 佐藤 有一
- 塩出 翔太
- 平松 享祐
- 安島 莉玖
- 小河原 陽琉
- 黒田 然
- 佐藤 愛斗
2.駒澤大学
- 〇篠原 倖太朗
- 吉本 真啓
- 伊藤 蒼唯
- 帰山 侑大
- 佐藤 圭汰
- 森重 清龍
- 山川 拓馬
- 山口 真玄
- 小山 翔也
- 白井 恒成
- 新谷 倖生
- 村上 響
- 安原 海晴
- 桑田 駿介
- 坂口 雄哉
- 谷中 晴
3.城西大学
- 伊藤 大晴
- 久保出 雄太
- 林 晃耀
- 〇平林 樹
- 岩田 真之
- ヴィクター キムタイ
- 小早川 凌真
- 斎藤 将也
- 桜井 優我
- 鈴木 健真
- 山中 達貴
- 小田 伊織
- 柴田 侑
- 中島 巨翔
- 小林 竜輝
- 三宅 駿
4.東洋大学
- 石田 洸介
- 〇梅崎 蓮
- 小林 亮太
- 永吉 恭理
- 増田 涼太
- 吉田 周
- 網本 佳悟
- 緒方 澪那斗
- 岸本 遼太郎
- 西村 真周
- 薄根 大河
- 濱中 尊
- 内堀 勇
- 松井 海斗
- 宮崎 優
- 迎 暖人
5.國學院大學
- 佐藤 快成
- 鶴 元太
- 中川 雄太
- 〇平林 清澄
- 山本 歩夢
- 青木 瑠郁
- 上原 琉翔
- 嘉数 純平
- 高山 豪起
- 後村 光星
- 辻原 輝
- 野中 恒亨
- 吉田 蔵之介
- 飯國 新太
- 岡村 享一
- 尾熊 迅斗
6.法政大学
- 安澤 駿空
- 〇小泉 樹
- 髙橋 一颯
- 武田 和馬
- 永島 悠平
- 宮岡 幸大
- 大島 史也
- 行天 陽虹
- 澤中 響生
- 清水 郁杜
- 花岡 慶次
- 矢原 倖瑛
- 重山 弘徳
- 野田 晶斗
- 湯田 陽平兵
- 福田 大馳
7.早稲田大学
- 大前 祐介
- 花田 勝彦
- 相川 賢人
- 石塚 陽士
- 〇伊藤 大志
- 伊福 陽太
- 菅野 雄太
- 草野 洸正
- 和田 悠都
- 藤本 進次郎
- 間瀬田 純平
- 宮岡 凜太
- 山口 智規
- 工藤 慎作
- 長屋 匡起
- 山﨑 一吹
- 瀬間 元輔
- 山口 竣平
- 吉倉 ナヤブ直希
8.創価大学
- 小暮 栄輝
- 吉田 響
- 〇吉田 凌
- 若狭 凜太郎
- 石丸 惇那
- 黒木 陽向
- 野沢 悠真
- 織橋 巧
- 川上 翔太
- 小池 莉希
- 齊藤 大空
- スティーブン ムチーニ
- 石丸 修那
- 浦川 栞伍
- 齋藤 一筋
- 山口 翔輝
9.帝京大学
- 黒木 浩祐
- 小林 大晟
- 高島 大空
- 林 叶大
- 福田 翔
- 〇山中 博生
- 尾崎 仁哉
- 柴戸 遼太
- 島田 晃希
- 藤本 雄大
- 山口 翔平
- 鎗田 大輝
- 浅川 侑大
- 楠岡 由浩
- 廣田 陸
- 小林 咲冴
10.大東文化大学
- 大谷 章紘
- 小田 恭平
- 佐々木 真人
- 西川 千青
- 〇西代 雄豪
- 赤星 龍舞
- 入濵 輝大
- 庄司 瑞輝
- 藤原 幹大
- 宮倉 騎士
- 棟方 一楽
- エヴァンス キプロップ
- 大濱 逞真
- 清水 雄翔
- 中澤 真大
- 松浦 輝仁
11.立教大学
- 〇安藤 圭佑
- 稲塚 大祐
- 中田 紫音
- 中西 洸貴
- 林 虎大朗
- 山口 史朗
- 山本 羅生
- 小倉 史也
- 國安 広人
- 永井 駿
- 馬場 賢人
- 吉屋 佑晟
- 木島 陸
- 原田 颯大
- 鈴木 愛音
- 山下 翔吾
12.専修大学
- 長谷川 淳
- 大田和 一斗
- 長谷川 源
- 新井 友裕
- 犬塚 知宏
- 手塚 太一
- 福田 達也
- 藁科 健斗
- 上山 詩樹
- 大西 裕翔
- 具志堅 一斗
- 佐藤 陸
- 丹 柊太郎
- 和田 晴之
- 髙橋 凛琥
- 田口 萩太
- ダンカン マイナ
13.山梨学院大学
- 大西 陸
- 髙田 尚暉
- 土器屋 快都
- 徳田 秋斗
- 〇村上 大樹
- ジェームス ムトゥク
- 塚本 陸斗
- 平八重 充希
- 弓削 征慶
- 伊東 駿
- 田原 匠真
- ブライアン キピエゴ
- 和田 瑛登
- 阿部 紘也
- 大杉 亮太朗
- 高橋 楓河
14.日本体育大学
- 石川 龍芽
- 植松 孝太
- 住原 聡太
- 高村 比呂飛
- 富永 椋太
- 山口 廉
- 山下 大毅
- 〇分須 尊紀
- 浦上 和樹
- 田島 駿介
- 平島 龍斗
- 二村 昇太朗
- 山崎 丞
- 瀬戸 雅史
- 𠮷田 黎大
- 佐藤 大和
15.中央学院大学
- 太田 翔
- 工藤 巧夢
- 柴田 大輝
- 堀田 晟礼
- 〇吉田 礼志
- 黒谷 優
- 小松 裕大朗
- 近田 陽路
- 坂本 駿
- 三角 洸太
- 市川 大世
- 林 愛斗
- 前原 颯斗
- 長部 虎太郎
- 長友 英吾
- 日数谷 隼人
16.中央大学
- 阿部 陽樹
- 浦田 優斗
- 園木 大斗
- 山平 怜生
- 白川 陽大
- 溜池 一太
- 吉居 駿恭
- 吉中 祐太
- 鈴木 耕太郎
- 藤田 大智
- 本間 颯
- 岡田 開成
- 佐藤 大介
- 田原 琥太郎
- 並川 颯太
- 原田 望睦
17.日本大学
- 安藤 風羽
- 大橋 優
- 岡田 祐太
- 大仲 竜平
- 小路 翔琉
- 菅原 広希
- 鈴木 孔士
- 冨田 悠晟
- 〇中澤 星音
- 山口 月暉
- シャドラック キップケメイ
- 高田 眞朋
- 長谷川 豊樹
- 山口 彰太
- 山口 聡太
- 長澤 辰朗
18.東京国際大学
- 大林 洸己
- 木村 海斗
- 〇楠木 悠人
- 佐藤 榛紀
- 冨永 昌輝
- 益田 郁也
- 山本 泰輝
- 大村 良紀
- 川内 琉生
- 菅野 裕二郎
- 中山 拓真
- アモス ベット
- リチャード エティーリ
- 古賀 智也
- 小柴 裕士郎
- 政 仁斗
19.神奈川大学
- 石口 大地
- 中西 良介
- 中原 優人
- 酒井 健成
- 塩田 大空
- 志食 隆希
- 中野 蒼心
- 西坂 昂也
- 松崎 圭佑
- 宮本 陽叶
- 大岩 蓮
- 近藤 大智
- 滝本 朗史
- 新妻 玲旺
- 三原 涼雅
- 上田 航大
20.順天堂大学
- 浅井 皓貴
- 海老澤 憲伸
- 堀越 翔人
- 石岡 大侑
- 大倉 靖萌
- 金原 祥汰
- 荒牧 琢登
- 小林 侑世
- 林 龍正
- 古川 達也
- 吉岡 大翔
- 池間 凛斗
- 川原 琉人
- 谷本 昂士郎
- 玉目 陸
- 永原 颯磨
21.関東学生連合チーム
- 〇古川 大晃
- 片川 祐大
- 栗原 舜
- 髙島 侑翔
- 辻本 幸翼
- 福本 陽樹
- 藤原 稜太
- 溝上 稜斗
- 森川 蒼太
- 秋吉 拓真
- 東 晃成
- 小山 洋生
- 横田 星那
- 佐藤 我駆人
- 檜垣 蒼
- 宮本 大心