国際バスケットボール連盟(FIBA)が発表している女子5人制バスケットボール代表チームの世界ランキング(英名:FIBA World Ranking Presented by NIKE, Women)を紹介する。
■FIBA世界ランキング(2024年8月26日付)
- 日本:10位(ポイント:606.6)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 883.3 |
2 | オーストラリア | 715.4 |
3 | フランス | 706.4 |
4 | 中華人民共和国 | 700.0 |
5 | スペイン | 694.9 |
6 | ベルギー | 684.1 |
7 | カナダ | 658.0 |
8 | ナイジェリア | 631.0 |
9 | セルビア | 627.1 |
10 | 日本 | 606.6 |
11 | ブラジル | 565.9 |
12 | プエルトリコ | 521.7 |
13 | ドイツ | 493.8 |
14 | 大韓民国 | 448.5 |
15 | ハンガリー | 377.6 |
16 | イタリア | 371.1 |
17 | トルコ | 345.6 |
18 | ギリシャ | 333.0 |
19 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 332.7 |
20 | マリ | 326.7 |
21 | チェコ共和国 | 324.9 |
22 | モンテネグロ | 321.5 |
23 | イギリス | 314.9 |
24 | セネガル | 295.4 |
25 | スロベニア | 291.1 |
26 | ニュージーランド | 285.3 |
27 | スウェーデン | 267.0 |
28 | ラトビア | 262.2 |
29 | スロバキア | 256.4 |
30 | コロンビア | 237.2 |
31 | アルゼンチン | 231.8 |
32 | モザンビーク | 215.6 |
33 | ウクライナ | 206.9 |
34 | クロアチア | 196.8 |
35 | Chinese Taipei | 186.3 |
36 | ドミニカ共和国 | 185.2 |
37 | カメルーン | 180.9 |
38 | エジプト | 180.1 |
39 | フィリピン | 179.3 |
40 | ベネズエラ | 179.3 |
41 | メキシコ | 163.5 |
42 | アンゴラ | 163.5 |
43 | キューバ | 162.4 |
44 | ポーランド | 162.4 |
45 | リトアニア | 161.8 |
46 | ポルトガル | 158.3 |
47 | イスラエル | 154.5 |
48 | コートジボワール | 144.5 |
49 | レバノン | 144.1 |
50 | オランダ | 140.1 |
51 | デンマーク | 138.2 |
52 | インドネシア | 137.6 |
53 | 米領バージン諸島 | 130.7 |
54 | イラン・イスラム共和国 | 130.1 |
55 | ウガンダ | 126.7 |
56 | エルサルバドル | 125.3 |
57 | ルクセンブルグ | 123.3 |
58 | ルーマニア | 123.3 |
59 | ブルガリア | 119.2 |
60 | フィンランド | 118.2 |
61 | ヨルダン | 116.2 |
62 | ルワンダ | 115.5 |
63 | タイ | 115.5 |
64 | ノルウェー | 113.0 |
65 | スイス | 112.7 |
66 | ケニア | 108.5 |
67 | アイスランド | 107.1 |
68 | グアテマラ | 103.2 |
69 | パラグアイ | 101.2 |
70 | マレーシア | 100.5 |
71 | コンゴ民主共和国 | 98.4 |
72 | エストニア | 98.1 |
73 | マルタ | 96.4 |
74 | カザフスタン | 95.1 |
75 | 北マケドニア | 94.5 |
76 | キプロス | 91.4 |
77 | インド | 91.3 |
78 | コスタリカ | 90.0 |
79 | チリ | 86.4 |
80 | オーストリア | 82.3 |
81 | コソボ | 81.2 |
82 | バハマ | 80.9 |
83 | シリア | 80.7 |
84 | アルバニア | 78.6 |
85 | アイルランド | 76.4 |
86 | アルメニア | 75.9 |
87 | モンゴル | 70.0 |
88 | ギニア | 70.0 |
89 | バルバドス | 69.5 |
90 | カーボベルデ | 69.3 |
91 | ウズベキスタン | 68.9 |
92 | シンガポール | 68.7 |
93 | エクアドル | 67.1 |
94 | パナマ | 64.7 |
95 | ウルグアイ | 64.2 |
96 | ジンバブエ | 63.3 |
97 | チュニジア | 59.8 |
98 | ホンジュラス | 59.1 |
99 | ジャマイカ | 57.2 |
100 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 56.7 |
101 | 南スーダン | 52.5 |
102 | アンドラ | 50.8 |
103 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 50.0 |
104 | モルドバ共和国 | 47.7 |
105 | スリナム | 47.0 |
106 | ニカラグア | 46.7 |
107 | アゼルバイジャン | 43.5 |
108 | 中央アフリカ | 40.8 |
109 | フィジー | 40.0 |
110 | ジブラルタル | 39.3 |
111 | ザンビア | 38.9 |
112 | ベナン | 37.1 |
113 | スリランカ | 35.0 |
114 | ガボン | 28.1 |
115 | ガイアナ | 26.1 |
116 | ジョージア | 26.0 |
世界ランキングは加盟国・地域の合計164チームについてFIBA公式大会やその予選会における試合結果をポイント化。試合結果の点差、対戦相手のランキング、ホームかアウェイか、大会のグレード、大会内のラウンドといったものを考慮し、各試合ごとにポイントが与えられる。集計期間は過去8年だが、直近の成績がよりランキングに反映されるよう、期間ごとに傾斜をつけて換算。国際大会のスケジュールに合わせて、定期的に最新のランキングが発表される。