スーパーボウル2024丨日程・放送予定・ライブ配信・出場選手一覧
日本時間2月12日午前に開催されるNFLの2023シーズン年間王者決定戦・第58回スーパーボウル。その情報をお伝えする。
アメリカンフットボールの最高峰・NFLの2023シーズン年間王者を決定する“スーパーボウル”が2月11日(日本時間12日)、アレジアント・スタジアム(アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス)で開催される。ここでは日程・放送予定・ライブ配信・出場選手一覧などを紹介する。
【最終更新日:2024年2月4日】
■対戦カード
カンザスシティ・チーフス vs.サンフランシスコ・49ers
■日程
現地時間2024年2月11日15時30分(日本時間12日8:30)
■放送予定・ライブ配信
- 地上波:日本テレビ【録画】
- BS/CS:日テレジータス
- ネット:DAZN(NFL Game Pass)、日テレジータスオンデマンドNFL
■出場選手一覧
現地時間1月7日まで開催されるレギュラーシーズンの結果を基に、AFC(アメリカン・フットボール・カンファレンス)とNFC(ナショナル・フットボール・カンファレンス)の両カンファレンスでノックアウト方式のトーナメント、ワイルドカード・プレーオフ、ディビジョナル・プレーオフ、チャンピオンシップを実施。両カンファレンスの王者がスーパーボウルで対決し、NFLの年間王者を決定する。両カンファレンスの王者が決まるチャンピオンシップは、現地時間1月28日に開催。ここでスーパーボウル出場チームが決定する。
また、スーパーボウルのもう1つの目玉とも言えるハーフタイムショーには、2024年でデビュー30周年を迎える世界的なR&Bシンガーのアッシャーがヘッドライナーを務めることが発表されている。
チーフス登録選手
選手名 | 背番号 | ポジション |
Nick Allegretti | 73 | G |
Felix Anudike-Uzomah | 97 | DE |
Blake Bell | 81 | TE |
Nick Bolton | 32 | LB |
Ekow Boye-Doe | 40 | CB |
Deon Bush | 26 | DB |
Harrison Butker | 7 | K |
Mike Caliendo | 66 | OL |
Leo Chenal | 54 | LB |
Cole Christiansen | 48 | LB |
Jack Cochrane | 43 | LB |
Chamarri Conner | 27 | DB |
Mike Danna | 51 | DE |
Mike Edwards | 21 | S |
Clyde Edwards-Helaire | 25 | RB |
Neil Farrell | 92 | DE |
Blaine Gabbert | 9 | QB |
Willie Gay | 50 | LB |
Noah Gray | 83 | TE |
Mecole Hardman | 12 | WR |
Darius Harris | 59 | LB |
Malik Herring | 94 | DE |
Creed Humphrey | 52 | C |
Richie James | 17 | WR |
Nic Jones | 31 | CB |
Chris Jones | 95 | DT |
George Karlaftis | 56 | DE |
Travis Kelce | 87 | TE |
Patrick Mahomes | 15 | QB |
Trent McDuffie | 22 | CB |
Wanya Morris | 64 | OL |
Lucas Niang | 77 | T |
Charles Omenihu | 90 | DE |
Isiah Pacheco | 10 | RB |
La'Mical Perine | 29 | RB |
Justin Reid | 20 | S |
Rashee Rice | 4 | WR |
Justyn Ross | 8 | WR |
Trey Smith | 65 | G |
Donovan Smith | 79 | T |
L'Jarius Sneed | 38 | CB |
Jawaan Taylor | 74 | T |
BJ Thompson | 53 | DE |
Joe Thuney | 62 | G |
Kadarius Toney | 19 | WR |
Tommy Townsend | 5 | P |
Drue Tranquill | 23 | LB |
Marquez Valdes-Scantling | 11 | WR |
Jaylen Watson | 35 | CB |
Justin Watson | 84 | WR |
Tershawn Wharton | 98 | DT |
Joshua Williams | 2 | CB |
James Winchester | 41 | LS |
49ers登録選手
選手名 | 背番号 | ポジション |
Brandon Aiyuk | 11 | WR |
Brandon Allen | 17 | QB |
Arik Armstead | 91 | DL |
Aaron Banks | 65 | OL |
Ben Bartch | 78 | OL |
Robert Beal Jr. | 51 | DL |
Ronnie Bell | 10 | WR |
Nick Bosa | 97 | DL |
Jake Brendel | 64 | OL |
Ji'Ayir Brown | 27 | S |
Spencer Burford | 74 | OL |
Oren Burks | 48 | LB |
Chris Conley | 84 | WR |
Sam Darnold | 14 | QB |
Jon Feliciano | 55 | OL |
Demetrius Flannigan-Fowles | 45 | LB |
Tashaun Gipson Sr. | 31 | S |
Kevin Givens | 90 | DL |
Jalen Graham | 50 | LB |
Dre Greenlaw | 57 | LB |
Randy Gregory | 5 | LB |
Javon Hargrave | 98 | DL |
Jauan Jennings | 15 | WR |
Sebastian Joseph-Day | 69 | DT |
Kyle Juszczyk | 44 | FB |
Javon Kinlaw | 99 | DT |
George Kittle | 85 | TE |
Deommodore Lenoir | 2 | DB |
Darrell Luter Jr. | 28 | CB |
Jordan Mason | 24 | RB |
Christian McCaffrey | 23 | RB |
Ray-Ray McCloud III | 3 | WR |
Colton McKivitz | 68 | OL |
Elijah Mitchell | 25 | RB |
Jake Moody | 4 | K |
Jaylon Moore | 76 | OL |
George Odum | 30 | S |
Isaiah Oliver | 26 | CB |
Taybor Pepper | 46 | LS |
Matt Pryor | 75 | OL |
Brock Purdy | 13 | QB |
Logan Ryan | 33 | S |
Deebo Samuel | 19 | WR |
Ambry Thomas | 20 | CB |
Charvarius Ward | 7 | CB |
Fred Warner | 54 | LB |
Trent Williams | 71 | T |
Brayden Willis | 9 | TE |
Dee Winters | 53 | LB |
Mitch Wishnowsky | 18 | P |
Charlie Woerner | 89 | TE |
Samuel Womack III | 0 | CB |
Chase Young | 92 | DL |
■ポストシーズン結果
ワイルドカード
- ブラウンズ 14-45 テキサンズ
- ドルフィンズ 7-26 チーフス
- パッカーズ 48-32 カウボーイズ
- ラムズ 23-24 ライオンズ
- スティーラーズ 17-31 ビルズ
- イーグルス 9-32 バッカニアーズ
ディビジョナル
- テキサンズ 10-34 レイブンズ
- パッカーズ 21-24 49ers
- バッカニアーズ 23-31 ライオンズ
- チーフス 27-24 ビルズ
チャンピオンシップ
- チーフス 17-10 レイブンズ
- ライオンズ 31-34 49ers