パリ2024│女子ゴルフ・オリンピックランキング│出場資格・出場枠・ポイント・日本人選手
執筆者 Olympics.com1 分|
パリ2024におけるゴルフ女子の出場枠は「60」。出場枠は、2年間かけて積み重ねられたオリンピックゴルフランキング(OGR)によって振り分けられる。ここではOGRの仕組みと、女子のOGR上位60選手を紹介する。
参考:Qualification System and Ranking(IGF)
【最終更新:2024年6月24日付】
■オリンピックゴルフランキングの仕組みは?
パリ2024のゴルフ女子の出場枠「60」は、2024年6月24日のOGRを基に決定。OGRは国際ゴルフ連盟(IGF)によって定められる。その主な基準は、次の2つ。
- 世界ランキング上位15名:同じ国・地域から4名まで出場可能。
- 世界ランキング16位以下:同じ国・地域から2名まで出場可能。ただし上位15位に2名以上選手がいる場合は出場できない。
参考:ロレックス世界女子ゴルフランキング - Rolex Rankings
以上を踏まえ、最新のOGRを掲載する。なお、より詳しい仕組みを知りたい方はこちら。
■オリンピックゴルフランキング
- OR=オリンピックランキング
- WR=世界ランキング
OR | WR | 選手名 |
---|---|---|
1 | 1 | Nelly Korda(アメリカ合衆国) |
2 | 2 | Lilia Vu(アメリカ合衆国) |
3 | 3 | Jin Young Ko(大韓民国) |
4 | 4 | Ruoning Yin(中華人民共和国) |
5 | 5 | Amy Yang(大韓民国) |
6 | 6 | Celine Boutier(フランス) |
7 | 7 | Hannah Green(オーストラリア) |
8 | 8 | Charley Hull(イギリス) |
9 | 9 | Rose Zhang(アメリカ合衆国) |
10 | 10 | 笹生 優花(日本) |
11 | 11 | Minjee Lee(オーストラリア) |
12 | 12 | Atthaya Thitikul(タイ) |
13 | 13 | Hyo-Joo Kim(大韓民国) |
14 | 14 | Brooke M.Henderson(カナダ) |
15 | 15 | Xiyu Lin(中華人民共和国) |
16 | 17 | Lydia Ko(ニュージーランド) |
17 | 19 | 山下 美夢有(日本) |
18 | 21 | Maja Stark(スウェーデン) |
19 | 25 | Patty Tavatanakit(タイ) |
20 | 26 | Linn Grant(スウェーデン) |
21 | 30 | Carlota Ciganda(スペイン) |
22 | 32 | Leona Maguire(アイルランド) |
23 | 36 | Georgia Hall(イギリス) |
24 | 41 | Ashleigh Buhai(南アフリカ) |
25 | 60 | Aditi Ashok(インド) |
26 | 62 | Gaby Lopez(メキシコ) |
27 | 64 | Esther Henseleit(ドイツ) |
28 | 69 | Alexandra Forsterling(ドイツ) |
29 | 70 | Albane Valenzuela(スイス) |
30 | 75 | Perrine Delacour(フランス) |
31 | 87 | Emily Kristine Pedersen(デンマーク) |
32 | 88 | Peiyun Chien(Chinese Taipei) |
33 | 106 | Nanna Koerstz Madsen(デンマーク) |
34 | 108 | Anne Van Dam(オランダ) |
35 | 109 | Azahara Munoz(スペイン) |
36 | 113 | Bianca Pagdanganan(フィリピン) |
37 | 127 | Morgane Metraux(スイス) |
38 | 134 | Stephanie Meadow(アイルランド) |
39 | 154 | Manon De Roey(ベルギー) |
40 | 161 | Wei-Ling Hsu(Chinese Taipei) |
41 | 167 | Diksha Dagar(インド) |
42 | 178 | Emma Spitz(オーストリア) |
43 | 181 | Shannon Tan(シンガポール) |
44 | 186 | Maria Fassi(メキシコ) |
45 | 187 | Celine Borge(ノルウェー) |
46 | 192 | Klara Davidson Spilkova(チェコ) |
47 | 196 | Paula Reto(南アフリカ) |
48 | 198 | Mariajo Uribe(コロンビア) |
49 | 211 | Alessandra Fanali(イタリア) |
50 | 279 | Ashley Lau(マレーシア) |
51 | 286 | Ursula Wikstrom(フィンランド) |
52 | 288 | Ana Belac(スロベニア) |
53 | 290 | Sara Kouskova(チェコ) |
54 | 292 | Alena Sharp(カナダ) |
55 | 293 | Momoka Kobori(ニュージーランド) |
56 | 298 | Dottie Ardina(フィリピン) |
57 | 301 | Noora Komulainen(フィンランド) |
58 | 302 | Dewi Weber(オランダ) |
59 | 307 | Madelene Stavnar(ノルウェー) |
60 | 321 | Ines Laklalech(モロッコ) |
26日 7月 - 11日 8月
パリ2024 | オリンピック競技大会 - フランス