パリ2024│男子ゴルフ・オリンピックランキング│出場資格・出場枠・ポイント・日本人選手
執筆者 Olympics.com1 分|
パリ2024におけるゴルフ男子の出場枠は「60」。出場枠は、2年間かけて積み重ねられたオリンピックゴルフランキング(OGR)によって振り分けられる。ここではOGRの仕組みと、男子のOGR上位60選手を紹介する。
参考:Qualification System and Ranking(IGF)
【最終更新:2024年6月18日付】
■オリンピックゴルフランキングの仕組みは?
パリ2024のゴルフ男子の出場枠「60」は、2024年6月17日のOGRを基に決定。OGRは国際ゴルフ連盟(IGF)によって定められる。その主な基準は、次の2つ。
- 世界ランキング上位15名:同じ国・地域から4名まで出場可能。
- 世界ランキング16位以下:同じ国・地域から2名まで出場可能。ただし上位15位に2名以上選手がいる場合は出場できない。
参考:Official World Golf Ranking
以上を踏まえ、最新のOGRを掲載する。なお、より詳しい仕組みを知りたい方はこちら。
■オリンピックゴルフランキング
- OR=オリンピックランキング
- WR=世界ランキング
OR | WR | 選手名 |
---|---|---|
1 | 1 | Scottie Scheffler(アメリカ合衆国) |
2 | 2 | Rory McIlroy(アイルランド) |
3 | 3 | Xander Schauffele(アメリカ合衆国) |
4 | 4 | Ludvig Åberg(スウェーデン) |
5 | 5 | Wyndham Clark(アメリカ合衆国) |
6 | 6 | Viktor Hovland(ノルウェー) |
7 | 7 | Collin Morikawa(アメリカ合衆国) |
8 | 9 | Jon Rahm(スペイン) |
9 | 12 | 松山 英樹(日本) |
10 | 13 | Tommy Fleetwood(イギリス) |
11 | 18 | Matt Fitzpatrick(イギリス) |
12 | 20 | Matthieu Pavon(フランス) |
13 | 21 | Sepp Straka(オーストリア) |
14 | 24 | Jason Day(オーストラリア) |
15 | 26 | Tom Kim(大韓民国) |
16 | 27 | Byeong Hun An(大韓民国) |
17 | 33 | Shane Lowry(アイルランド) |
18 | 35 | Nick Taylor(カナダ) |
19 | 36 | Min Woo Lee(オーストラリア) |
20 | 37 | Corey Conners(カナダ) |
21 | 40 | Christiaan Bezuidenhout(南アフリカ) |
22 | 42 | Stephan Jaeger(ドイツ) |
23 | 44 | Nicolai Højgaard(デンマーク) |
24 | 48 | Thomas Detry(ベルギー) |
25 | 52 | Emiliano Grillo(アルゼンチン) |
26 | 55 | Alex Noren(スウェーデン) |
27 | 59 | Ryan Fox(ニュージーランド) |
28 | 67 | Erik van Rooyen(南アフリカ) |
29 | 73 | Adrian Meronk(ポーランド) |
30 | 78 | Victor Perez(フランス) |
31 | 83 | 中島 啓太(日本) |
32 | 85 | Thorbjørn Olesen(デンマーク) |
33 | 98 | Alejandro Tosti(アルゼンチン) |
34 | 99 | Joaquin Niemann(チリ) |
35 | 100 | Sami Valimaki(フィンランド) |
36 | 108 | Kevin Yu(Chinese Taipei) |
37 | 113 | David Puig(スペイン) |
38 | 134 | Matti Schmid(ドイツ) |
39 | 140 | C.T. Pan(Chinese Taipei) |
40 | 147 | Joost Luiten(オランダ) |
41 | 155 | Carl Yuan(中華人民共和国) |
42 | 177 | Camilo Villegas(コロンビア) |
43 | 180 | Matteo Manassero(イタリア) |
44 | 187 | Adrien Dumont de Chassart(ベルギー) |
45 | 190 | Daniel Hillier(ニュージーランド) |
46 | 195 | Cristobal Del Solar(チリ) |
47 | 198 | Guido Migliozzi(イタリア) |
48 | 219 | Shubhankar Sharma(インド) |
49 | 221 | Rafael Campos(プエルトリコ) |
50 | 237 | Darius Van Driel(オランダ) |
51 | 240 | Carlos Ortiz(メキシコ) |
52 | 242 | Kiradech Aphibarnrat(タイ) |
53 | 257 | Gavin Green(マレーシア) |
54 | 261 | Gaganjeet Bhullar(インド) |
55 | 269 | Nico Echavarria(コロンビア) |
56 | 281 | Kris Ventura(ノルウェー) |
57 | 287 | Phachara Khongwatmai(タイ) |
58 | 312 | Abraham Ancer(メキシコ) |
59 | 338 | Zecheng Dou(中華人民共和国) |
60 | 343 | Fabrizio Zanotti(パラグアイ) |
26日 7月 - 11日 8月
パリ2024 | オリンピック競技大会 - フランス