バドミントン世界ランキング最新版丨男子・女子・シングルス・ダブルス・混合・日本代表
執筆者 Olympics.com1 分|
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルスのBWF世界ランキング上位100選手(組)を紹介する。
【最終更新:2024年12月17日付】
公式サイト:BWF World Ranking
◼️男子シングルス
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | SHI Yu Qi(中華人民共和国) | 103,015 |
2 | Anders ANTONSEN(デンマーク) | 97,421 |
3 | Jonatan CHRISTIE(インドネシア) | 87,547 |
4 | Viktor AXELSEN(デンマーク) | 86,710 |
5 | Kunlavut VITIDSARN(タイ) | 83,708 |
6 | LEE Zii Jia(マレーシア) | 79,016 |
7 | LI Shi Feng(中華人民共和国) | 78,296 |
8 | 奈良岡 功大(日本) | 78,047 |
9 | CHOU Tien Chen(Chinese Taipei) | 76,457 |
10 | Anthony Sinisuka GINTING(インドネシア) | 65,125 |
11 | Koki WATANABE(日本) | 64,374 |
12 | Lakshya SEN(インド) | 63,668 |
13 | LOH Kean Yew(シンガポール) | 61,333 |
14 | LIN Chun-Yi(Chinese Taipei) | 61,071 |
15 | 西本 拳太(日本) | 58,212 |
16 | LU Guang Zu(中華人民共和国) | 57,841 |
17 | NG Ka Long Angus(ホンコン・チャイナ) | 56,706 |
18 | Alex LANIER(フランス) | 56,150 |
19 | Toma Junior POPOV(フランス) | 56,145 |
20 | WENG Hong Yang(中華人民共和国) | 54,760 |
21 | LEE Cheuk Yiu(ホンコン・チャイナ) | 54,199 |
22 | LEI Lan Xi(中華人民共和国) | 51,786 |
23 | Chia Hao LEE(Chinese Taipei) | 50,875 |
24 | WANG Tzu Wei(Chinese Taipei) | 50,753 |
25 | Christo POPOV(フランス) | 49,625 |
26 | PRANNOY H. S.(インド) | 47,902 |
27 | 田中 湧士(日本) | 47,730 |
28 | Brian YANG(カナダ) | 47,673 |
29 | LEONG Jun Hao(マレーシア) | 47,528 |
30 | Rasmus GEMKE(デンマーク) | 47,264 |
31 | Chico Aura DWI WARDOYO(インドネシア) | 43,915 |
32 | CHI Yu Jen(Chinese Taipei) | 41,356 |
33 | SU Li Yang(Chinese Taipei) | 41,160 |
34 | Priyanshu RAJAWAT(インド) | 41,040 |
35 | Jia Heng Jason TEH(シンガポール) | 40,418 |
36 | 大林 拓真(日本) | 39,569 |
37 | JEON Hyeok Jin(大韓民国) | 38,443 |
38 | Kiran GEORGE(インド) | 37,715 |
39 | Kantaphon WANGCHAROEN(タイ) | 37,300 |
40 | WANG Zheng Xing(中華人民共和国) | 37,214 |
41 | KIDAMBI Srikanth(インド) | 37,043 |
42 | Nhat NGUYEN(アイルランド) | 35,550 |
43 | Jason GUNAWAN(ホンコン・チャイナ) | 35,436 |
44 | 高橋 洸士(日本) | 34,980 |
45 | Sathish Kumar KARUNAKARAN(インド) | 34,490 |
46 | Alwi FARHAN(インドネシア) | 33,912 |
47 | Magnus JOHANNESEN(デンマーク) | 33,630 |
48 | Ayush SHETTY(インド) | 33,490 |
49 | 秦野 陸(日本) | 33,030 |
50 | Julien CARRAGGI(ベルギー) | 31,547 |
51 | Mads CHRISTOPHERSEN(デンマーク) | 30,923 |
52 | Panitchaphon TEERARATSAKUL(タイ) | 30,450 |
53 | HOH Justin(マレーシア) | 30,232 |
54 | Kalle KOLJONEN(フィンランド) | 30,225 |
55 | CHEAM June Wei(マレーシア) | 29,767 |
56 | Joakim OLDORFF(フィンランド) | 28,927 |
57 | LE Duc Phat(ベトナム) | 28,420 |
58 | 小川 翔悟(日本) | 28,240 |
59 | Tharun MANNEPALLI(インド) | 27,100 |
60 | NGUYEN Hai Dang(ベトナム) | 26,920 |
61 | Meiraba Luwang MAISNAM(インド) | 26,820 |
62 | Arnaud MERKLE(フランス) | 26,705 |
63 | Rithvik Sanjeevi SATISH KUMAR(インド) | 26,090 |
64 | Misha ZILBERMAN(イスラエル) | 25,594 |
65 | Ygor COELHO(ブラジル) | 25,332 |
66 | Pablo ABIAN(スペイン) | 24,851 |
67 | Yohanes Saut MARCELLYNO(インドネシア) | 24,473 |
68 | Ade Resky DWICAHYO(アゼルバイジャン) | 24,330 |
69 | S.Sankar Muthusamy SUBRAMANIAN(インド) | 24,020 |
70 | HUANG Yu Kai(Chinese Taipei) | 23,760 |
71 | HUANG Ping-Hsien(Chinese Taipei) | 23,610 |
72 | Mark CALJOUW(オランダ) | 22,562 |
73 | Daniil DUBOVENKO(イスラエル) | 22,560 |
74 | Uriel Francisco CANJURA ARTIGA(エルサルバドル) | 22,459 |
75 | Dmitriy PANARIN(カザフスタン) | 22,265 |
76 | WANG Po-Wei(Chinese Taipei) | 22,060 |
77 | Jan LOUDA(チェコ共和国) | 21,941 |
78 | Shesar Hiren RHUSTAVITO(インドネシア) | 21,830 |
79 | Mithun MANJUNATH(インド) | 21,760 |
80 | Sholeh AIDIL(マレーシア) | 21,610 |
81 | Jonathan MATIAS(ブラジル) | 21,597 |
82 | SOONG Joo Ven(マレーシア) | 21,580 |
83 | LIAO Jhuo-Fu(Chinese Taipei) | 21,270 |
84 | KUO Kuan Lin(Chinese Taipei) | 21,220 |
85 | Kevin CORDON(グアテマラ) | 20,716 |
86 | Viren NETTASINGHE(スリランカ) | 20,710 |
87 | Matthias KICKLITZ(ドイツ) | 20,267 |
88 | Joran KWEEKEL(オランダ) | 20,147 |
89 | Tobias KUENZI(スイス) | 19,640 |
90 | TAN Jia Jie(マレーシア) | 19,590 |
91 | Jia Wei Joel KOH(シンガポール) | 19,313 |
92 | Fabian ROTH(ドイツ) | 19,279 |
93 | CHENG Kai(Chinese Taipei) | 19,230 |
94 | Enogat ROY(フランス) | 19,199 |
95 | Giovanni TOTI(イタリア) | 19,171 |
96 | Xiaodong SHENG(カナダ) | 19,150 |
97 | CHAN Yin Chak(ホンコン・チャイナ) | 19,139 |
98 | Saran JAMSRI(タイ) | 18,934 |
99 | Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY(インドネシア) | 18,740 |
100 | Adriano VIALE(ペルー) | 18,508 |
◼️女子シングルス
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | AN Se Young(大韓民国) | 109,267 |
2 | WANG Zhi Yi(中華人民共和国) | 100,395 |
3 | 山口 茜(日本) | 89,007 |
4 | CHEN Yu Fei(中華人民共和国) | 80,582 |
5 | HAN Yue(中華人民共和国) | 78,749 |
6 | Gregoria Mariska TUNJUNG(インドネシア) | 78,162 |
7 | 大堀 彩(日本) | 74,457 |
8 | TAI Tzu Ying(Chinese Taipei) | 70,621 |
9 | Supanida KATETHONG(タイ) | 67,524 |
10 | Carolina MARIN(スペイン) | 64,796 |
11 | Busanan ONGBAMRUNGPHAN(タイ) | 64,630 |
12 | 宮崎 友花(日本) | 62,637 |
13 | YEO Jia Min(シンガポール) | 60,550 |
14 | Pornpawee CHOCHUWONG(タイ) | 60,304 |
15 | PUSARLA V. Sindhu(インド) | 58,112 |
16 | Beiwen ZHANG(アメリカ合衆国) | 55,626 |
17 | Ratchanok INTANON(タイ) | 55,383 |
18 | Putri Kusuma WARDANI(インドネシア) | 53,800 |
19 | GAO Fang Jie(中華人民共和国) | 52,330 |
20 | 奥原 希望(日本) | 51,331 |
21 | KIM Ga Eun(大韓民国) | 50,690 |
22 | Michelle LI(カナダ) | 50,567 |
23 | 仁平 菜月(日本) | 49,781 |
24 | ZHANG Yi Man(中華人民共和国) | 49,120 |
25 | SUNG Shuo Yun(Chinese Taipei) | 47,750 |
26 | Line Højmark KJAERSFELDT(デンマーク) | 47,336 |
27 | SIM Yu Jin(大韓民国) | 46,717 |
28 | Mia BLICHFELDT(デンマーク) | 46,394 |
29 | Kirsty GILMOUR(スコットランド) | 44,979 |
30 | Wen Chi HSU(Chinese Taipei) | 44,224 |
31 | PAI Yu Po(Chinese Taipei) | 43,698 |
32 | Malvika BANSOD(インド) | 42,270 |
33 | CHIU Pin-Chian(Chinese Taipei) | 42,230 |
34 | Ester Nurumi Tri WARDOYO(インドネシア) | 42,180 |
35 | Thuy Linh NGUYEN(ベトナム) | 40,470 |
36 | Line CHRISTOPHERSEN(デンマーク) | 39,143 |
37 | Julie Dawall JAKOBSEN(デンマーク) | 39,102 |
38 | LIN Hsiang Ti(Chinese Taipei) | 37,400 |
39 | 郡司 莉子(日本) | 36,670 |
40 | 杉山 薫(日本) | 36,620 |
41 | 明地 陽菜(日本) | 34,690 |
42 | Lauren LAM(アメリカ合衆国) | 34,200 |
43 | GOH Jin Wei(マレーシア) | 33,898 |
44 | Komang Ayu Cahya DEWI(インドネシア) | 33,546 |
45 | Pornpicha CHOEIKEEWONG(タイ) | 33,478 |
46 | Anupama UPADHYAYA(インド) | 33,420 |
47 | AAKARSHI KASHYAP(インド) | 33,350 |
48 | 水津 愛美(日本) | 32,900 |
49 | Yvonne LI(ドイツ) | 32,045 |
50 | Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ(インド) | 31,470 |
51 | LO Sin Yan Happy(ホンコン・チャイナ) | 31,385 |
52 | LIANG Ting Yu(Chinese Taipei) | 31,130 |
53 | Juliana Viana VIEIRA(ブラジル) | 29,689 |
54 | THET HTAR THUZAR(ミャンマー) | 29,380 |
55 | Wen Yu ZHANG(カナダ) | 29,265 |
56 | Polina BUHROVA(ウクライナ) | 29,137 |
57 | 髙橋 明日香(日本) | 28,910 |
58 | Tasnim MIR(インド) | 28,220 |
59 | TANYA HEMANTH(インド) | 27,530 |
60 | Karupathevan LETSHANAA(マレーシア) | 27,402 |
61 | Isharani BARUAH(インド) | 27,046 |
62 | Amalie SCHULZ(デンマーク) | 27,036 |
63 | TUNG Ciou-Tong(Chinese Taipei) | 26,980 |
64 | LéOnice HUET(フランス) | 26,942 |
65 | HUANG Yu-Hsun(Chinese Taipei) | 26,900 |
66 | WU Luo Yu(中華人民共和国) | 26,182 |
67 | Anmol KHARB(インド) | 26,112 |
68 | Keisha Fatimah AZZAHRA(アゼルバイジャン) | 26,030 |
69 | Rachel CHAN(カナダ) | 25,716 |
70 | Ashmita CHALIHA(インド) | 24,979 |
71 | Kaloyana NALBANTOVA(ブルガリア) | 24,951 |
72 | HUANG Ching Ping(Chinese Taipei) | 24,460 |
73 | Tereza ŠVÁBÍKOVÁ(チェコ共和国) | 24,378 |
74 | DAI Wang(中華人民共和国) | 24,120 |
75 | Ines Lucia CASTILLO SALAZAR(ペルー) | 23,935 |
76 | Rosy Oktavia PANCASARI(フランス) | 23,871 |
77 | QI Xuefei(フランス) | 23,421 |
78 | Thamonwan NITHIITTIKRAI(タイ) | 23,180 |
79 | Devika SIHAG(インド) | 23,080 |
80 | Unnati HOODA(インド) | 22,960 |
81 | Clara AZURMENDI(スペイン) | 22,888 |
82 | KISONA Selvaduray(マレーシア) | 22,880 |
83 | HAN Qian Xi(中華人民共和国) | 22,880 |
84 | Chiara Marvella HANDOYO(インドネシア) | 22,420 |
85 | HUNG Yi-Ting(Chinese Taipei) | 22,350 |
86 | Mutiara Ayu PUSPITASARI(インドネシア) | 22,280 |
87 | Ruzana RUZANA(インドネシア) | 22,214 |
88 | Anna TATRANOVA(フランス) | 21,854 |
89 | Shriyanshi VALISHETTY(インド) | 21,510 |
90 | 栗原 あかり(日本) | 21,100 |
91 | Tiffany HO(オーストラリア) | 21,049 |
92 | Imad Farooqui SAMIYA(インド) | 20,790 |
93 | LIN Sih Yun(Chinese Taipei) | 20,578 |
94 | WONG Ling Ching(マレーシア) | 20,251 |
95 | Vivien SANDORHAZI(ハンガリー) | 20,080 |
96 | Agnes KOROSI(ハンガリー) | 19,870 |
97 | Neslihan ARIN(トルコ) | 19,736 |
98 | Yue Yann Jaslyn HOOI(シンガポール) | 19,680 |
99 | Rachael DARRAGH(アイルランド) | 18,993 |
100 | Tanvi SHARMA(インド) | 18,400 |
◼️男子ダブルス
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Kim ASTRUP/Anders Skaarup RASMUSSEN(デンマーク) | 95,003 |
2 | LIANG Wei Keng/WANG Chang(中華人民共和国) | 93,018 |
3 | GOH Sze Fei/Nur IZZUDDIN(マレーシア) | 85,916 |
4 | Fajar ALFIAN/Muhammad Rian ARDIANTO(インドネシア) | 85,757 |
5 | KANG Min Hyuk/SEO Seung Jae(大韓民国) | 83,815 |
6 | Aaron CHIA/SOH Wooi Yik(マレーシア) | 82,615 |
7 | HE Ji Ting/REN Xiang Yu(中華人民共和国) | 81,281 |
8 | Takuro HOKI/Yugo KOBAYASHI(日本) | 75,759 |
9 | Satwiksairaj RANKIREDDY/Chirag SHETTY(インド) | 73,280 |
10 | LEE Jhe-Huei/YANG Po-Hsuan(Chinese Taipei) | 71,604 |
11 | Sabar Karyaman GUTAMA/Moh Reza Pahlevi ISFAHANI(インドネシア) | 68,710 |
12 | LEE Yang/WANG Chi-Lin(Chinese Taipei) | 65,518 |
13 | Ben LANE/Sean VENDY(イングランド) | 61,768 |
14 | MAN Wei Chong/Kai Wun TEE(マレーシア) | 56,530 |
15 | Rasmus KJÆR/Frederik SØGAARD(デンマーク) | 55,724 |
16 | Supak JOMKOH/Kittinupong KEDREN(タイ) | 52,640 |
17 | Muhammad Shohibul FIKRI/Bagas MAULANA(インドネシア) | 51,191 |
18 | CHEN Bo Yang/LIU Yi(中華人民共和国) | 50,674 |
19 | Kenya MITSUHASHI/Hiroki OKAMURA(日本) | 47,442 |
20 | Andreas SØNDERGAARD/Jesper TOFT(デンマーク) | 45,510 |
21 | CHOONG Hon Jian/HAIKAL Muhammad(マレーシア) | 44,981 |
22 | Leo Rolly CARNANDO/Bagas MAULANA(インドネシア) | 44,340 |
23 | Junaidi ARIF/Roy King YAP(マレーシア) | 43,680 |
24 | ONG Yew Sin/TEO Ee Yi(マレーシア) | 42,990 |
25 | Leo Rolly CARNANDO/Daniel MARTHIN(インドネシア) | 42,925 |
26 | Daniel LUNDGAARD/Mads VESTERGAARD(デンマーク) | 42,453 |
27 | Fang-Chih LEE/Fang-Jen LEE(Chinese Taipei) | 41,980 |
28 | Muhammad Shohibul FIKRI/Daniel MARTHIN(インドネシア) | 41,860 |
29 | Christo POPOV/Toma Junior POPOV(フランス) | 41,238 |
30 | Peeratchai SUKPHUN/Pakkapon TEERARATSAKUL(タイ) | 41,204 |
31 | LU Ching Yao/YANG Po Han(Chinese Taipei) | 40,843 |
32 | Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN/TAN Wee Kiong(マレーシア) | 40,200 |
33 | LIU Kuang Heng/YANG Po Han(Chinese Taipei) | 39,080 |
34 | Hendra SETIAWAN/Mohammad AHSAN(インドネシア) | 38,880 |
35 | CHIU Hsiang Chieh/WANG Chi-Lin(Chinese Taipei) | 36,390 |
36 | LIN Bing-Wei/SU Ching Heng(Chinese Taipei) | 36,010 |
37 | CHEN ZHI YI/Presley SMITH(アメリカ合衆国) | 36,000 |
38 | Lucas CORVEE/Ronan LABAR(フランス) | 35,381 |
39 | CHEN Zhi Ray/LIN Yu Chieh(Chinese Taipei) | 34,660 |
40 | XIE Hao Nan/ZENG Wei Han(中華人民共和国) | 34,565 |
41 | William Kryger BOE/Christian Faust KJÆR(デンマーク) | 34,250 |
42 | Christopher GRIMLEY/Matthew GRIMLEY(スコットランド) | 33,930 |
43 | Ming Che LU/TANG Kai Wei(Chinese Taipei) | 33,600 |
44 | Rahmat HIDAYAT/Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN(インドネシア) | 33,210 |
45 | LOW Hang Yee/NG Eng Cheong(マレーシア) | 33,070 |
46 | DONG Adam (Xingyu)/Nyl YAKURA(カナダ) | 32,910 |
47 | Alexander DUNN/Adam HALL(スコットランド) | 32,390 |
48 | Krishna Prasad GARAGA/Sai PRATHEEK.K(インド) | 31,810 |
49 | CHANG Ko-Chi/CHEN Xin-Yuan(Chinese Taipei) | 31,370 |
50 | Eloi ADAM/Leo ROSSI(フランス) | 30,988 |
51 | Hariharan AMSAKARUNAN/Ruban Kumar RETHINASABAPATHI(インド) | 30,680 |
52 | CHIANG Chien-Wei/WU Hsuan-Yi(Chinese Taipei) | 30,600 |
53 | Ondřej KRÁL/Adam MENDREK(チェコ共和国) | 29,534 |
54 | CUI He Chen/PENG Jian Qin(中華人民共和国) | 29,460 |
55 | Bjarne GEISS/Jan Colin VOELKER(ドイツ) | 29,238 |
56 | Callum HEMMING/Ethan VAN LEEUWEN(イングランド) | 28,953 |
57 | Kevin LEE/Ty Alexander LINDEMAN(カナダ) | 28,287 |
58 | KANG Khai Xing/Aaron TAI(マレーシア) | 27,560 |
59 | Vinson CHIU/Joshua YUAN(アメリカ合衆国) | 27,490 |
60 | Takumi NOMURA/Yuichi SHIMOGAMI(日本) | 27,280 |
61 | M.R. ARJUN/DHRUV KAPILA(インド) | 26,973 |
62 | Akira KOGA/Taichi SAITO(日本) | 26,907 |
63 | Koceila MAMMERI/Youcef Sabri MEDEL(アルジェリア) | 26,175 |
64 | Rory EASTON/Alex GREEN(イングランド) | 24,938 |
65 | GOONTING Bryan Jeremy/M FAZRIQ Mohamad Razif(マレーシア) | 24,330 |
66 | LAU Yi Sheng/LEE Yi Bo(マレーシア) | 24,080 |
67 | CHEN Cheng Kuan/CHEN Sheng Fa(Chinese Taipei) | 23,740 |
68 | Chaloempon CHAROENKITAMORN/Worrapol THONGSA-NGA(タイ) | 23,440 |
69 | Julien MAIO/William VILLEGER(フランス) | 23,240 |
70 | LIM Tze Jian/WONG Tien Ci(マレーシア) | 23,040 |
71 | Kazuki SHIBATA/Naoki YAMADA(日本) | 22,968 |
72 | Pharanyu KAOSAMAANG/Worrapol THONGSA-NGA(タイ) | 22,907 |
73 | Mael CATTOEN/Lucas RENOIR(フランス) | 22,860 |
74 | KIM Gi Jung/KIM Sa Rang(大韓民国) | 22,760 |
75 | Ties VAN DER LECQ/Brian WASSINK(オランダ) | 22,683 |
76 | HUANG Di/LIU Yang(中華人民共和国) | 22,680 |
77 | Fabricio FARIAS/Davi SILVA(ブラジル) | 22,536 |
78 | Job CASTILLO/Luis Armando MONTOYA NAVARRO(メキシコ) | 22,320 |
79 | Zhi-Wei HE/HUANG Jui-Hsuan(Chinese Taipei) | 22,160 |
80 | Mark LAMSFUSS/Marvin SEIDEL(ドイツ) | 21,940 |
81 | Raymond INDRA/Patra Harapan RINDORINDO(インドネシア) | 21,900 |
82 | Tori AIZAWA/Daisuke SANO(日本) | 21,880 |
83 | SUN Wen Jun/ZHU Yi Jun(中華人民共和国) | 21,680 |
84 | BOON Xin Yuan/GOH V Shem(マレーシア) | 21,490 |
85 | Ivan RUSEV/Iliyan STOYNOV(ブルガリア) | 21,270 |
86 | CHANG Ko-Chi/PO Li-Wei(Chinese Taipei) | 21,160 |
87 | Izak BATALHA/Matheus VOIGT(ブラジル) | 20,892 |
88 | Pongsakorn THONGKHAM/Wongsathorn THONGKHAM(タイ) | 20,350 |
89 | LU Chen/PO Li-Wei(Chinese Taipei) | 19,800 |
90 | WEI Chun Wei/WU Guan Xun(Chinese Taipei) | 19,250 |
91 | Daniel Edgar MARVINO/Christopher David WIJAYA(インドネシア) | 19,130 |
92 | P.S RAVIKRISHNA/Akshan SHETTY(インド) | 18,670 |
93 | Ishaan BHATNAGAR/Sankar Prasad UDAYAKUMAR(インド) | 18,090 |
94 | Oliver BUTLER/Samuel JONES(イングランド) | 17,820 |
95 | Ruben GARCIA/Carlos PIRIS(スペイン) | 17,776 |
96 | Keiichiro MATSUI/Katsuki TAMATE(日本) | 17,680 |
97 | JIN Yong/NA Sung Seung(大韓民国) | 17,640 |
98 | Muh Putra ERWIANSYAH/Teges Satriaji Cahyo HUTOMO(インドネシア) | 17,300 |
99 | Pruthvi KRISHNAMURTHY ROY/Sai PRATHEEK.K(インド) | 17,290 |
100 | CHOI Sol Gyu/HEO Kwang Hee(大韓民国) | 16,650 |
◼️女子ダブルス
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | LIU Sheng Shu/TAN Ning(中華人民共和国) | |
2 | BAEK Ha Na/LEE So Hee(大韓民国) | |
3 | 松山 奈未/志田 千陽(日本) | |
4 | CHEN Qing Chen/JIA Yi Fan(中華人民共和国) | |
5 | 岩永 鈴/中西 貴映(日本) | |
6 | TAN Pearly/THINAAH Muralitharan(マレーシア) | |
7 | LI Yi Jing/LUO Xu Min(中華人民共和国) | |
8 | ZHANG Shu Xian/ZHENG Yu(中華人民共和国) | |
9 | Febriana Dwipuji KUSUMA/Amallia Cahaya PRATIWI(インドネシア) | |
10 | KIM So Yeong/KONG Hee Yong(大韓民国) | |
11 | Treesa JOLLY/GAYATRI GOPICHAND PULLELA(インド) | |
12 | Gabriela STOEVA/Stefani STOEVA(ブルガリア) | |
13 | LEE Yu Lim/SHIN Seung Chan(大韓民国) | |
14 | JEONG Na Eun/KIM Hye Jeong(大韓民国) | |
15 | YEUNG Nga Ting/YEUNG Pui Lam(ホンコン・チャイナ) | |
16 | Tanisha CRASTO/Ashwini PONNAPPA(インド) | |
17 | Laksika KANLAHA/Phataimas MUENWONG(タイ) | |
18 | Benyapa AIMSAARD/Nuntakarn AIMSAARD(タイ) | |
19 | Margot LAMBERT/Anne TRAN(フランス) | |
20 | Setyana MAPASA/Angela YU(オーストラリア) | |
21 | Maiken FRUERGAARD/Sara THYGESEN(デンマーク) | |
22 | SUNG Shuo Yun/YU Chien Hui(Chinese Taipei) | |
23 | CHANG Ching Hui/YANG Ching Tun(Chinese Taipei) | |
24 | Polina BUHROVA/Yevheniia KANTEMYR(ウクライナ) | |
25 | HSIEH Pei Shan/HUNG En-Tzu(Chinese Taipei) | |
26 | HSU Yin-Hui/LIN Jhih Yun(Chinese Taipei) | |
27 | Francesca CORBETT/Allison LEE(アメリカ合衆国) | |
28 | 宮浦 玲奈/櫻本 絢子(日本) | |
29 | LI Wen Mei/LIU Xuan Xuan(中華人民共和国) | |
30 | Apriyani RAHAYU/Siti Fadia Silva RAMADHANTI(インドネシア) | |
31 | Annie XU/Kerry XU(アメリカ合衆国) | |
32 | HSU Ya Ching/LIN Wan Ching(Chinese Taipei) | |
33 | Jesita Putri MIANTORO/Febi SETIANINGRUM(インドネシア) | |
34 | 廣上 瑠依/加藤 佑奈(日本) | |
35 | 石川 心菜/古根川 美桜(日本) | |
36 | LEE Chih Chen/LIN YEN YU(Chinese Taipei) | |
37 | KENG Shu Liang/ZHANG Chi(中華人民共和国) | |
38 | Rutaparna PANDA/Swetaparna PANDA(インド) | |
39 | Chloe CONEY/Estelle VAN LEEUWEN(イングランド) | |
40 | Debora JILLE/Cheryl SEINEN(オランダ) | |
41 | Julie MACPHERSON/Ciara TORRANCE(スコットランド) | |
42 | Ornnicha JONGSATHAPORNPARN/Sukitta SUWACHAI(タイ) | |
43 | Vivian HOO/LIM Chiew Sien(マレーシア) | |
44 | Moa SJOO/Tilda SJOO(スウェーデン) | |
45 | Paula LOPEZ/Lucia RODRIGUEZ(スペイン) | |
46 | Amalie Cecilie KUDSK/Signe SCHULZ(デンマーク) | |
47 | Paula Lynn CAO HOK/Lauren LAM(アメリカ合衆国) | |
48 | Julie FINNE-IPSEN/Mai SURROW(デンマーク) | |
49 | LUI Lok Lok/TSANG Hiu Yan(ホンコン・チャイナ) | |
50 | Catherine CHOI/Josephine WU(カナダ) | |
51 | Priya KONJENGBAM/Shruti MISHRA(インド) | |
52 | Lanny Tria MAYASARI/Ribka SUGIARTO(インドネシア) | |
53 | LEE Chia Hsin/TENG Chun Hsun(Chinese Taipei) | |
54 | Arlya Nabila Thesa MUNGGARAN/Az Zahra Ditya RAMADHANI(インドネシア) | |
55 | Jackie DENT/Crystal LAI(カナダ) | |
56 | Jaqueline LIMA/Samia LIMA(ブラジル) | |
57 | HU Ling Fang/JHENG Yu Chieh(Chinese Taipei) | |
58 | Nicole Gonzales CHAN/YANG Chu Yun(Chinese Taipei) | |
59 | 大竹 望月/高橋 美優(日本) | |
60 | Tea MARGUERITTE/Flavie VALLET(フランス) | |
61 | Linda EFLER/Isabel LOHAU(ドイツ) | |
62 | CHENG Yu-Pei/SUN Yu Hsing(Chinese Taipei) | |
63 | FAN Ka Yan/YAU Mau Ying(ホンコン・チャイナ) | |
64 | Meilysa Trias PUSPITASARI/Rachel Allessya ROSE(インドネシア) | |
65 | KIM Hye Jeong/KONG Hee Yong(大韓民国) | |
66 | LI Wen Mei/ZHANG Shu Xian(中華人民共和国) | |
67 | TENG Chun Hsun/YANG Chu Yun(Chinese Taipei) | |
68 | Siti Sarah AZZAHRA/Agnia Sri RAHAYU(インドネシア) | |
69 | Paulina HANKIEWICZ/Kornelia MARCZAK(ポーランド) | |
70 | Julia MEYER/Leona MICHALSKI(ドイツ) | |
71 | Sharone BAUER/Emilie VERCELOT(フランス) | |
72 | Amy ACKERMAN/Deidre LAURENS(南アフリカ) | |
73 | GO Pei Kee/TEOH Mei Xing(マレーシア) | |
74 | Natasja P. ANTHONISEN/Alyssa TIRTOSENTONO(デンマーク) | |
75 | 金廣 美希/木山 琉聖(日本) | |
76 | Bengisu ERCETIN/Nazlıcan INCI(トルコ) | |
77 | Ashwini BHAT K./Shikha GAUTAM(インド) | |
78 | JIA Yi Fan/LI Wen Mei(中華人民共和国) | |
79 | Yan Fei CHEN/Liang Ching SUN(Chinese Taipei) | |
80 | Lanny Tria MAYASARI/Siti Fadia Silva RAMADHANTI(インドネシア) | |
81 | Anastasia KHOMICH/Daria ZIMNOL(ポーランド) | |
82 | Pichamon PHATCHARAPHISUTSIN/Nannapas SUKKLAD(タイ) | |
83 | Tidapron KLEEBYEESUN/Nattamon LAISUAN(タイ) | |
84 | Prinda PATTANAWARITTHIPAN/Atitaya POVANON(タイ) | |
85 | Simran SINGHI/Ritika THAKER(インド) | |
86 | LIN Xiao Min/WANG Yu Qiao(Chinese Taipei) | |
87 | WANG Ting Ge/WANG Yi Duo(中華人民共和国) | |
88 | LEE Zhi Qing/Sue Xin TIO(マレーシア) | |
89 | Fadilah Shamika MOHAMED RAFI/Tracy NALUWOOZA(ウガンダ) | |
90 | CHIU Pin-Chian/TUNG Ciou-Tong(Chinese Taipei) | |
91 | Husina KOBUGABE/Gladys MBABAZI(ウガンダ) | |
92 | HUANG Yu-Hsun/LIANG Ting Yu(Chinese Taipei) | |
93 | 福島 由紀/松本 麻佑(日本) | |
94 | KENG Shu Liang/WANG Ting Ge(中華人民共和国) | |
95 | Lucie AMIGUET/Caroline RACLOZ(スイス) | |
96 | Kaitlyn EA/Gronya SOMERVILLE(オーストラリア) | |
97 | CHEN Su Yu/Yi En HSIEH(Chinese Taipei) | |
98 | Mihaela CHEPISHEVA/Tsvetina POPIVANOVA(ブルガリア) | |
99 | Sian KELLY/Annie LADO(イングランド) | |
100 | GAYATRI RAWAT/Mansa RAWAT(インド) |
◼️混合ダブルス
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | FENG Yan Zhe/HUANG Dong Ping(中華人民共和国) | 98,700 |
2 | JIANG Zhen Bang/WEI Ya Xin(中華人民共和国) | 94,700 |
3 | ZHENG Si Wei/HUANG Ya Qiong(中華人民共和国) | 91,950 |
4 | KIM Won Ho/JEONG Na Eun(大韓民国) | 76,790 |
5 | TANG Chun Man/TSE Ying Suet(ホンコン・チャイナ) | 75,070 |
6 | CHEN Tang Jie/TOH Ee Wei(マレーシア) | 73,940 |
7 | GOH Soon Huat/LAI Shevon Jemie(マレーシア) | 71,470 |
