El Mundial de Atletismo en pista cubierta Glasgow 2024 será la edición número 19 de la competencia y contará con 26 eventos (13 masculinos y 13 femeninos) y más de 650 competidores.
Del viernes 1 al domingo 3 de marzo muchas figuras del atletismo competirán en este torneo que funciona como antesala de los Juegos Olímpicos de París 2024.
El evento se disputará en el Emirates Arena (también conocido como Arena Commonwealth y Velódromo Sir Chris Hoy) que cuenta con capacidad para 6500 aficionados.
Si bien algunas figuras mundiales se ausentarán del certamen, nombres como Noah Lyles, Mondo Duplantis, los españoles Ana Peleteiro, María Vicente, Fátima Diame, Mariano García y Adel Meechal y los fondistas Selemon Barega y Femke Bol, estarán en Glasgow.
Calendario y resultados del Mundial de Atletismo en pista cubierta Glasgow 2024
*Todos los horarios están expresados en la hora local de Glasgow, que es una hora menos que en España. En Argentina, Chile y Uruguay son tres horas menos. En Colombia y ET USA, son cinco horas menos. En Ciudad de México son seis horas menos.
Viernes 1 de marzo
Lanzamiento de peso femenino (Final)
- Sarah Mitton (CAN) | 20.22
- Yemisi Ogunleye (ALE) | 20.19
- Chase Jackson (USA) | 19.67
Salto alto femenino (Final)
- Nicola Olyslagers (AUS) | 1.99
- Yaroslava Mahuchikh (UCR) | 1.97
- Lia APOSTOLOVSKI Apostolovski (SLO) | 1.95
Lanzamiento de peso masculino (Final)
- Ryan Crouser (USA) | 22.77
- Tom Walsh (NZL) | 22.07
- Leonardo Fabbri (ITA) | 21.96
60 metros masculino (Final)
- Christian Coleman (USA) | 6.41
- Noah Lyles (USA) | 6.44
- Ackeem Blake (JAM) | 6.46
Sábado 2 de marzo
Turno mañana
10:10 | Salto largo masculino (Final)
- Miltiadis Tentoglou (GRE) | 8.22
- Mattia Furlani (ITA) | 8.22
- Carey McLeod (JAM) | 8.21
10:20 | 60 metros con vallas masculino (Heats)
- Gran Holloway (USA) | 7.43
- Shenglong Zhu (CHI) | 7.76
- Richard Diawara (MLI) | 7.80
11:00 | 60 metros masculino (Heptatlón)
- Harrison Williams (USA) | 6.95
- Jente Hauttekeete (BEL) | 7.06
- Sander Skotheim (NOR) | 7.06
11:20 | 60 metros femenino (Heats)
- Geraldine Frey (SUI) | 7.15
- Anthonique Strachan (BAH) | 7.24
- María Isabel Pérez (ESP) | 7.29
12:10 | 800 metros femenino (Semifinal)
- Taige Duguma (ETH) | 1.58.35
- Noelie Yarigo (BEN) | 1.59.45
- Vivian Chebet (KEN) | 1.59.65
12:15 | Salto largo masculino (Heptatlón)
- Simon Ehammer (SUI) | 8.03
- Sven Jansons (NED) | 7.79
- Sander Skotheim (NOR) | 7.75
12:30 | 800 metros masculino (Semifinal)
- Mariano García (ESP) | 1:47.83
- Catalin Tecuceanu (ITA) | 1:48.13
- Andreas Kramer (SUE) | 1:48.14
13:35 | Lanzamiento de disco masculino (Heptatlón)
- Makenson Gletty (FRA) | 16.95
- Johannes Erm (EST) | 15.72
- Markus Rooth (NOR) | 15.52
Turno tarde
19:05 | Salto con pértiga femenino (Final)
- Molly Caudery (GBR) | 4.80
- Eliza McCartney (NZL) | 4.80
- Katie Moon (USA) | 4.75
19:10 | 60 metros con vallas masculino (Semifinal)
- Milan Trajkovic (CYP) | 7.53
- Michael Obasuyi (BEL) | 7.54
- Just Kwaou-Mathey (FRA) | 7.54
19:30 | Salto alto masculino (Heptatlón)
- Ken Mullins (BAH) | 2.16
- Sander Skotheim (NOR) | 2.13
- Jente Hauttekeete (BEL) | 2.01
19:40 | Triple salto masculino (Final)
- Hugues Fabrice Zango (BUR) | 17.53
- Yasser Mohamed Triki (ALG) | 17.35
- Tiago Pereira (POR) | 17.08
19:45 | 60 metros femenino (Semifinal)
- Ewe Swoboda (POL) | 6.98
- Rani Rosius (BEL) | 7.12
- Patrizia Van Der Weken (LUX) | 7.13
20:15 | 3000 metros femenino (Final)
- Elle St. Pierre (USA) | 8:20.87
- Gudaf Tsegaty (SEN) | 8:21.13
- Beatrice Chepkoech (KEN) | 8:22.68
20:40 | 3000 metros masculino (Final)
- Josh Kerr (GBR) | 7:42.98
- Yared Nuguse (USA) | 7:43.59
- Selemon Barega (ETH) | 7:43.64
21:00 | 400 metros femenino (Final)
- Femke Bol (NED) | 49.17
- Lieke Klaver (NED) | 50.16
- Alexis Holmes (USA) | 50.24
21:10 | 400 metros masculino (Final)
- Alexander Doom (BEL) | 45.25
- Karsten Warholm (NOR) | 45.34
- Rusheen McDonald (JAM) | 45.65
21:30 | 60 metros con vallas masculino (Final)
- Grant Holloway (USA) | 7.29
- Lorenzo Ndele Simonelli (ITA) | 7.43
- Just Kwaou-Mathey (FRA) | 7.47
21:45 | 60 metros femenino (Final)
- Julien Alfred (LCA) | 6.96
- Ewa Swoboda (POL) | 7.00
- Zaynab Dosso (ITA) | 7-06
Domingo 3 de marzo
Turno mañana
10:05 | 60 metros con vallas masculino (Heptatlón)
- Vilem Strásky (CZE) | 7.95
- Markus Rooth (NOR) | 8.01
- Jente Hauttekeete (BEL) | 8.09
10:18 | Triple salto femenino (Final)
- Thea Lafond (DAM) |15.01
- Leyanis Pérez Hernández (CUB) | 14.90
- Ana Peleteiro-Compaoré (CZE) | 14.75
10:25 | 60 metros con vallas femenino (Heats)
- Nadine Visser (NED) | 7.85
- Michele Jenneke (AUS) | 7-97
- Glada Carmassi (ITA) | 8.03
11:10 | 4x400 metros relevo masculino (Heats)
- Paul Dedewo, Trevor Bassitt, Mathew Boling y Cristopher Bailey (USA) | 3:05.56
- Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Tibo de Smet y Dylan Borlée (BEL) | 3:06.27
- Wiseman Were Mukhobe, Zablon Ekhal Ekwam, Kelvin Saune Tauta y Boniface Ontuga Mweresa (KEN) | 3:06.96
11:15 | Salto con pértiga masculino (Heptatlón)
- Simon Ehammer (SUI) | 5.20
- Markus Rooth (NOR) | 5.10
- Sander Skotheim (NOR) | 5.10
11:38 | 4x400 metros relevo femenino (Heats)
- Myrte Van der Schoot, Eveline Saalberg, Lisanne De Witte y Femke Bol (NED) | 3:27.70
- Quanera Hayes, Jessica Wright, Na'Asha Robinson y Bailey Lear (USA) | 3:28.04
- Naomi van de Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette y Cynthia Bolingo (BEL) | 3:28.45
11:50 | Salto alto masculino (Final)
- Hamish Kerr (NZL) | 2.36
- Shelby McEwen (USA) | 2.28
- Sanghyeok Woo (COR) | 2.28
Turno tarde
19:00 | Salto con pértiga masculino (Final)
- Armand Duplantis (SUE) | 6.05
- Sam Kendricks (USA) | 5.90
- Emmanouil Karalis (GRE) | 5.85
19:15 | Salto largo femenino (Final)
- Tara Davis-Woodhall (USA) | 7.07
- Monae' Nichols (USA) | 6.85
- Fátima Diamé (ESP) | 6.78
19:40 | 60 metros con vallas femenino (Semifinal)
- Devynne Charlton (BAH) | 7.72
- Pia Skrzyszowska (POL) | 7.78
- Cindy Sember (GBR) | 7.95
20:15 | 4x400 metros relevo masculino (Final)
- Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel and Alexander Doom (BEL) | 3:02.54
- Jacory Patterson, Matthew Boling, Noah Lyles and Cristopher Bailey (USA) | 3:02.60
- Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard (NED) y Tony van Diepen (NED) | 3:04.25
20:30 | 4x400 metros relevo femenino (Final)
- Lieke Klaver, Cathelijn Peters, Lisanne De Witte y Femke Bol (NED) | 3:25.07
- Quanera Hayes, Talitha Diggs, Bailey Lear y Alexis Holmes (USA) | 3:25.34
- Laviai Nielsen, Lina Nielsen, Ama Pipi y Jessie Knight (GBR) | 3:26.36
20:45 | 1000 metros masculino (Heptatlón)
- Sander Skotheim (NOR) | 2:33.23
- Johannes Erm (EST) | 2:36.15
- Vilém Strásky (CZE) | 2:39.56
21:00 | 60 metros con vallas femenino (Final)
- Devynne Charlton (BAH) | 7.65
- Cyréna Samba-Mayela (FRA) | 7.74
- Pia Skrzyszowska (POL) | 7.79
21:10 | 800 metros masculino (Final)
- Bryce Hoppel (USA) | 1:44.92
- Andreas Kramer (SUE) | 1:45.27
- Eliott Cristian (BEL) | 1:45.32
21:20 | 800 metros femenino (Final)
- Tsige Duguma (ETH) | 2:01.90
- Jemma Reekie (GBR) | 2:02.72
- Noélie Yarigo (BEN) | 2:03.15
21:30 | 1500 metros masculino (Final)
- Geordie Beamish (NZL) | 3:36.54
- Cole Hocker (USA) | 3:36.69
- Hobbs Kessler (USA) | 3:36.72
21:45 | 1500 metros femenino (Final)
- Freweyni Hailu (ETH) | 4:01.46
- Nikki Hiltz (USA) | 4:02.32
- Emily Mackay (USA) | 4:02.69