Футбол. Рейтинг сборных ФИФА на сегодня

Актуальный мировой рейтинг ФИФА среди мужских сборных по футболу

12 минавтор Сергей Подушкин
fifa
(2015 Getty Images)

Футбольный рейтинг сборных ФИФА или мировой рейтинг ФИФА (FIFA Men’s World Ranking) впервые был введен в декабре 1992 года. Трижды — в 1999, 2006 и 2018 годах — в систему подсчета рейтинговых очков вносились серьезные корректировки. Нынешняя система основывается на системе рейтингов Эло — зависит от степени важности турнира и конкретного матча, а также от силы оппонентов. Рейтинг ФИФА традиционно публикуется несколько раз в год. Чаще всех по итогам года первое место в рейтинге ФИФА занимала сборная Бразилии (12 раз с 1994 по 2000 годы и с 2022 по 2006 годы), шесть раз лучшей была Испания, пять — Бельгия, три — Германия, два — Аргентина и один — Франция.

Olympics на этой страничке представляет актуальный мировой рейтинг ФИФА среди мужских команд.

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 15 февраля 2024 года

  • 1 (1). Аргентина — 1855.20 очка (CONMEBOL)
  • 2 (2). Франция — 1845.44 (UEFA)
  • 3 (3). Англия — 1800.05 (UEFA)
  • 4 (4). Бельгия — 1798.46 (UEFA)
  • 5 (5). Бразилия — 1784.09 (CONMEBOL)
  • 6 (6). Нидерланды — 1745.48 (UEFA)
  • 7 (7). Португалия — 1745.06 (UEFA)
  • 8 (8). Испания — 1732.64 (UEFA)
  • 9 (9). Италия — 1718.82 (UEFA)
  • 10 (10). Хорватия — 1717.57 (UEFA)
  • 11 (11). Уругвай — 1665.99 (CONMEBOL)
  • 12 (13). Марокко — 1663.39 (CAF)
  • 13 (12). США — 1661.70 (CONCACAF)
  • 14 (14). Колумбия — 1655.29 (CONMEBOL)
  • 15 (15). Мексика — 1652.70 (CONCACAF)
  • 16 (16). Германия — 1631.22 (UEFA)
  • 17 (20). Сенегал — 1620.74 (CAF)
  • 18 (17). Япония — 1614.33 (AFC)
  • 19 (18). Швейцария — 1613.44 (UEFA)
  • 20 (21). Иран — 1608.23 (AFC)
  • 21 (19). Дания — 1601.31 (UEFA)
  • 22 (23). Республика Корея — 1566.21 (AFC)
  • 23 (25). Австралия — 1554.82 (AFC)
  • 24 (22). Украина — 1553.35 (UEFA)
  • 25 (24). Австрия — 1546.01 (UEFA)
  • 26 (26). Швеция — 1531.13 (UEFA)
  • 27 (27). Венгрия — 1525.13 (UEFA)
  • 28 (42). Нигерия — 1522.26 (CAF)
  • 29 (29). Уэльс — 1521.88 (UEFA)
  • 30 (31). Польша — 1520.24 (UEFA)
  • 31 (32). Эквадор — 1519.20 (CONMEBOL)
  • 32 (34). Сербия — 1517.43 (UEFA)
  • 33 (35). Перу — 1512.68 (CONMEBOL)
  • 34 (36). Шотландия — 1506.89 (UEFA)
  • 35 (37). Турция — 1505.28 (UEFA)
  • 36 (33). Египет — 1500.38 (CAF)
  • 37 (58). Катар — 1499.34 (AFC)
  • 38 (38). Россия — 1498.84 (UEFA)
  • 39 (49). Кот-д'Ивуар — 1494.57 (CAF)
  • 40 (39). Чехия — 1494.04 (UEFA)
  • 41 (28). Тунис — 1491.15 (CAF)
  • 42 (40). Чили — 1489.82 (CONMEBOL)
  • 43 (30). Алжир — 1480.24 (CAF)
  • 44 (41). Панама — 1475.62 (CONMEBOL)
  • 45 (43). Румыния — 1472.73 (UEFA)
  • 46 (44). Норвегия — 1472.36 (UEFA)
  • 47 (51). Мали — 1469.81 (CAF)
  • 48 (45). Словакия — 1465.73 (UEFA)
  • 49 (47). Греция — 1453.95 (UEFA)
  • 50 (48). Канада — 1453.76 (CONCACAF)

Полный рейтинг ФИФА на 15 февраля смотрите здесь

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 29 июня 2023 года

  • 1 (1). Аргентина — 1843.73 очка (CONMEBOL)
  • 2 (2). Франция — 1843.54 (UEFA)
  • 3 (3). Бразилия — 1828.27 (CONMEBOL)
  • 4 (5). Англия — 1797.39 (UEFA)
  • 5 (4). Бельгия — 1788.55 (UEFA)
  • 6 (7). Хорватия — 1742.55 (UEFA)
  • 7 (6). Нидерланды — 1731.23 (UEFA)
  • 8 (8). Италия — 1726.58 (UEFA)
  • 9 (9). Португалия — 1718.25 (UEFA)
  • 10 (10). Испания — 1703.45 (UEFA)
  • 11 (13). США — 1673.34 (CONCACAF)
  • 12 (12). Швейцария — 1661.12 (UEFA)
  • 13 (11). Марокко — 1655.5 (CAF)
  • 14 (15). Мексика — 1639.19 (CONCACAF)
  • 15 (14). Германия — 1636.32 (UEFA)
  • 16 (16). Уругвай — 1633.13 (CONMEBOL)
  • 17 (17). Колумбия — 1624.91 (CONMEBOL)
  • 18 (18). Сенегал — 1612.61 (CAF)
  • 19 (19). Дания — 1597.37 (UEFA)
  • 20 (20). Япония — 1595.96 (AFC)
  • 21 (21). Перу — 1561.2 (CONMEBOL)
  • 22 (24). Иран — 1556.59 (AFC)
  • 23 (23). Швеция — 1547.11 (UEFA)
  • 24 (30). Украина — 1541.25 (UEFA)
  • 25 (25). Сербия — 1539.03 (UEFA)
  • 26 (23). Польша — 1536.99 (UEFA)
  • 27 (29). Австралия — 1530.45 (AFC)
  • 28 (27). Республика Корея — 1529.3 (AFC)
  • 29 (32). Австрия — 1528.06 (UEFA)
  • 30 (36). Шотландия — 1520.24 (UEFA)
  • 31 (28). Тунис — 1516.66 (CAF)
  • 32 (31). Чили — 1511.31 (CONMEBOL)
  • 33 (34). Алжир — 1511.23 (CAF)
  • 34 (35). Египет — 1509.89 (CAF)
  • 35 (26). Уэльс — 1506.04 (UEFA)
  • 36 (33). Венгрия — 1504.57 (UEFA)
  • 37 (38). Чехия — 1503.69 (UEFA)
  • 38 (37). Россия — 1495.53 (UEFA)
  • 39 (40). Нигерия — 1486.48 (CAF)
  • 40 (41). Эквадор — 1486.47 (CONMEBOL)
  • 41 (43). Турция — 1484.47 (UEFA)
  • 42 (39). Коста-Рика — 1478.3 (CONCACAF)
  • 43 (42). Камерун — 1470.97 (CAF)
  • 44 (44). Норвегия — 1458.47 (UEFA)
  • 45 (47). Канада — 1454.12 (CONCACAF)
  • 46 (51). Словакия — 1447.05 (UEFA)
  • 47 (46). Румыния — 1443.98 (UEFA)
  • 48 (48). Парагвай — 1442.64 (CONMEBOL)
  • 49 (52). Греция — 1441.06 (UEFA)
  • 50 (53). Мали — 1438.01 (CAF)

Полный рейтинг ФИФА на 29 июня смотрите здесь

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 06 апреля 2023 года 

  • 1 (2). Аргентина — 1840.93 очка (CONMEBOL)
  • 2 (3). Франция — 1838.45 (UEFA)
  • 3 (1). Бразилия — 1834.21 (CONMEBOL)
  • 4 (4). Бельгия — 1792.53 (UEFA)
  • 5 (5). Англия — 1792.43 (UEFA)
  • 6 (6). Нидерланды — 1731.23 (UEFA)
  • 7 (7). Хорватия — 1730.02 (UEFA)
  • 8 (8). Италия — 1713.66 (UEFA)
  • 9 (9). Португалия — 1707.22 (UEFA)
  • 10 (10). Испания — 1682.85 (UEFA)
  • 11 (11). Марокко — 1677.79 (CAF)
  • 12 (12). Швейцария — 1664.24 (UEFA)
  • 13 (13). США — 1653.77 (CONCACAF)
  • 14 (14). Германия — 1647.42 (UEFA)
  • 15 (15). Мексика — 1631.87 (CONCACAF)
  • 16 (16). Уругвай — 1631.29 (CONMEBOL)
  • 17 (17). Колумбия — 1617.08 (CONMEBOL)
  • 18 (19). Сенегал — 1613.21 (CAF)
  • 19 (18). Дания — 1594.53 (UEFA)
  • 20 (20). Япония — 1588.59 (AFC)
  • 21 (21). Перу — 1561.2 (CONMEBOL)
  • 22 (23). Швеция — 1558.7 (UEFA)
  • 23 (22). Польша — 1553.76 (UEFA)
  • 24 (24). Иран — 1553.23 (AFC)
  • 25 (29). Сербия — 1541.52 (UEFA)
  • 26 (28). Уэльс — 1538.95 (UEFA)
  • 27 (25). Республика Корея — 1536.01 (AFC)
  • 28 (30). Тунис — 1535.76 (CAF)
  • 29 (27). Австралия — 1532.79 (AFC)
  • 30 (26). Украина — 1530.04 (UEFA)
  • 31 (31). Чили — 1511.32 (CONMEBOL)
  • 32 (34). Австрия — 1508.24 (UEFA)
  • 33 (36). Венгрия — 1504.24 (UEFA)
  • 34 (40). Алжир — 1504.19 (CAF)
  • 35 (39). Египет — 1500.67 (CAF)
  • 36 (42). Шотландия — 1500.52 (UEFA)
  • 37 (37). Россия — 1495.53 (UEFA)
  • 38 (38). Чехия — 1495.04 (UEFA)
  • 39 (32). Коста-Рика — 1491.12 (CONCACAF)
  • 40 (35). Нигерия — 1480.8 (CAF)
  • 41 (41). Эквадор — 1478.13 (CONMEBOL)
  • 42 (33). Камерун — 1470.21 (CAF)
  • 43 (44). Турция — 1465.7 (UEFA)
  • 44 (43). Норвегия — 1463.77 (UEFA)
  • 45 (47). Кот-д'Ивуар — 1449.95 (CAF)
  • 46 (52). Румыния — 1444.58 (UEFA)
  • 47 (53). Канада — 1442.66 (CONCACAF)
  • 48 (46). Парагвай — 1440.65 (CONMEBOL)
  • 49 (48). Ирландия — 1436.31 (UEFA)
  • 50 (50). Буркина-Фасо — 1433.91 (CAF)

Полный рейтинг ФИФА на 06 апреля смотрите здесь

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 22 декабря 2022 года (после чемпионата мира 2022 года)

  • 1 (1). Бразилия — 1840.77 очка (CONMEBOL)
  • 2 (3). Аргентина — 1838.38 (CONMEBOL)
  • 3 (4). Франция — 1823.39 (UEFA)
  • 4 (2). Бельгия — 1781.3 (UEFA)
  • 5 (5). Англия — 1774.19 (UEFA)
  • 6 (8). Нидерланды — 1740.92 (UEFA)
  • 7 (12). Хорватия — 1727.62 (UEFA)
  • 8 (6). Италия — 1723.56 (UEFA)
  • 9 (9). Португалия — 1702.54 (UEFA)
  • 10 (7). Испания — 1692.71 (UEFA)
  • 11 (22). Марокко — 1672.35 (CAF)
  • 12 (15). Швейцария — 1655.02 (UEFA)
  • 13 (16). США — 1652.74 (CONCACAF)
  • 14 (11). Германия — 1646.91 (UEFA)
  • 15 (13). Мексика — 1635.78 (CONCACAF)
  • 16 (14). Уругвай — 1627.45 (CONMEBOL)
  • 17 (17). Колумбия — 1612.78 (CONMEBOL)
  • 18 (10). Дания — 1608.11 (UEFA)
  • 19 (18). Сенегал — 1603.98 (CAF)
  • 20 (24). Япония — 1593.08 (AFC)
  • 21 (23). Перу — 1564.3 (CONMEBOL)
  • 22 (26). Польша — 1559.83 (UEFA)
  • 23 (25). Швеция — 1558.45 (UEFA)
  • 24 (20). Иран — 1551.73 (AFC)
  • 25 (28). Республика Корея — 1539.49 (AFC)
  • 26 (27). Украина — 1536.99 (UEFA)
  • 27 (38). Австралия — 1533.97 (AFC)
  • 28 (19). Уэльс — 1530.28 (UEFA)
  • 29 (21). Сербия — 1536.46 (UEFA)
  • 30 (30). Тунис — 1526.2 (CAF)
  • 31 (29). Чили — 1506.91 (CONMEBOL)
  • 32 (31). Коста-Рика — 1500.18 (CONCACAF)
  • 33 (43). Камерун — 1499.3 (CAF)
  • 34 (34). Австрия — 1497.24 (UEFA)
  • 35 (32). Нигерия — 1494.32 (CAF)
  • 36 (36). Венгрия — 1493.33 (UEFA)
  • 37 (33). Россия — 1491.26 (UEFA)
  • 38 (35). Чехия — 1490.61 (UEFA)
  • 39 (39). Египет — 1490.34 (CAF)
  • 40 (37). Алжир — 1486.72 (CAF)
  • 41 (44). Эквадор — 1477.32 (CONMEBOL)
  • 42 (40). Шотландия — 1476.94 (UEFA)
  • 43 (42). Норвегия — 1475.05 (UEFA)
  • 44 (45). Турция — 1465.38 (UEFA)
  • 45 (46). Мали — 1448.85 (CAF)
  • 46 (47). Парагвай — 1445.06 (CONMEBOL)
  • 47 (48). Кот-д'Ивуар — 1441.49 (CAF)
  • 48 (49). Ирландия — 1438.59 (UEFA)
  • 49 (51). Саудовская Аравия — 1438.13 (AFC)
  • 50 (54). Буркина-Фасо — 1434.81 (CAF)

Полный рейтинг ФИФА на 22 декабря смотрите здесь

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 6 октября 2022 года (перед чемпионатом мира 2022 года)

  • 1 (1). Бразилия — 1841.30 очка (CONMEBOL)
  • 2 (2). Бельгия — 1816.71 (UEFA)
  • 3 (3). Аргентина — 1773.88 (CONMEBOL)
  • 4 (4). Франция — 1759.78 (UEFA)
  • 5 (5). Англия — 1728.47 (UEFA)
  • 6 (7). Италия — 1726.14 (UEFA)
  • 7 (6). Испания — 1715.22 (UEFA)
  • 8 (8). Нидерланды — 1694.51 (UEFA)
  • 9 (9). Португалия — 1676.56 (UEFA)
  • 10 (10). Дания — 1666.57 (UEFA)
  • 11 (11). Германия — 1650.21 (UEFA)
  • 12 (15). Хорватия — 1645.64 (UEFA)
  • 13 (12). Мексика — 1644.89 (CONCACAF)
  • 14 (13). Уругвай — 1638.71 (CONMEBOL)
  • 15 (16). Швейцария — 1635.92 (UEFA)
  • 16 (14). США — 1627.48 (CONCACAF)
  • 17 (17). Колумбия — 1611.04 (CONMEBOL)
  • 18 (18). Сенегал — 1584.38 (CAF)
  • 19 (19). Уэльс — 1569.82 (UEFA)
  • 20 (22). Иран — 1564.61 (AFC)
  • 21 (25). Сербия — 1563.62 (UEFA)
  • 22 (23). Марокко — 1563.50 (CAF)
  • 23 (21). Перу — 1561.01 (CONMEBOL)
  • 24 (24). Япония — 1559.54 (AFC)
  • 25 (20). Швеция — 1553.33 (UEFA)
  • 26 (26). Польша — 1548.59 (UEFA)
  • 27 (27). Украина — 1536.99 (UEFA)
  • 28 (28). Республика Корея — 1530.30 (AFC)
  • 29 (29). Чили — 1509.61 (CONMEBOL)
  • 30 (30). Тунис — 1507.54 (CAF)
  • 31 (34). Коста-Рика — 1503.59 (CONCACAF)
  • 32 (31). Нигерия — 1498.47 (CAF)
  • 33 (35). Россия — 1496.11 (UEFA)
  • 34 (33). Австрия — 1492.95 (UEFA)
  • 35 (32). Чехия — 1492.21 (UEFA)
  • 36 (37). Венгрия — 1492.20 (UEFA)
  • 37 (41). Алжир — 1489.10 (CAF)
  • 38 (39). Австралия — 1488.72 (AFC)
  • 39 (40). Египет — 1486.44 (CAF)
  • 40 (45). Шотландия — 1479.53 (UEFA)
  • 41 (43). Канада — 1475.00 (CONCACAF)
  • 42 (36). Норвегия — 1473.04 (UEFA)
  • 43 (38). Камерун — 1471.44 (CAF)
  • 44 (44). Эквадор — 1464.39 (CONMEBOL)
  • 45 (42). Турция — 1460.14 (UEFA)
  • 46 (46). Мали — 1448.85 (CAF)
  • 47 (50). Парагвай — 1448.77 (CONMEBOL)
  • 48 (52). Кот-д'Ивуар — 1443.06 (CAF)
  • 49 (47). Ирландия — 1440.19 (UEFA)
  • 50 (48). Катар — 1439.89 (AFC)

Полный рейтинг ФИФА на 6 октября смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Больше от