FIVBランキング最新版┃バレーボール男子・日本代表・世界ランク
執筆者 Olympics.com1 分|
国際バレーボール連盟(FIVB)が発表している世界ランキングは、FIVB認定の大会などにおいて、両者の力関係や大会の格、試合結果や内容(何セット取ったか)をもとにポイントを算出。各チームの実力を相対的に評価する指標として、大会の参加資格やシーディングにも採用されている。
ここでは男子の世界ランキングを紹介する。
公式:FIVB Men’s Volleyball World Ranking
■FIVB世界ランキング(2024年9月11日付)
- 日本:6位(ポイント:338.12)
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | ポーランド | 401.31 |
2 | フランス | 378.07 |
3 | アメリカ合衆国 | 365.87 |
4 | スロベニア | 352.50 |
5 | イタリア | 346.23 |
6 | 日本 | 338.12 |
7 | ブラジル | 305.87 |
8 | ドイツ | 274.38 |
9 | アルゼンチン | 266.94 |
10 | セルビア | 259.28 |
11 | カナダ | 254.46 |
12 | キューバ | 249.34 |
13 | オランダ | 204.81 |
14 | ウクライナ | 196.00 |
15 | イラン・イスラム共和国 | 185.07 |
16 | ベルギー | 183.24 |
17 | トルコ | 175.28 |
18 | チェコ共和国 | 168.95 |
19 | ブルガリア | 161.06 |
20 | エジプト | 156.94 |
21 | カタール | 151.46 |
22 | ポルトガル | 147.16 |
23 | フィンランド | 146.72 |
24 | チュニジア | 145.09 |
25 | 中華人民共和国 | 144.02 |
26 | ルーマニア | 143.07 |
27 | チリ | 139.14 |
28 | 大韓民国 | 138.48 |
29 | クロアチア | 136.40 |
30 | プエルトリコ | 135.23 |
31 | カメルーン | 129.27 |
32 | ドミニカ共和国 | 125.41 |
33 | ギリシャ | 118.87 |
34 | スペイン | 115.11 |
35 | オーストラリア | 114.61 |
36 | メキシコ | 112.85 |
37 | ラトビア | 111.93 |
38 | エストニア | 110.82 |
39 | スロバキア | 107.72 |
40 | スイス | 106.90 |
41 | 北マケドニア | 100.49 |
42 | デンマーク | 93.30 |
43 | モンテネグロ | 91.94 |
44 | リビア | 91.63 |
45 | コロンビア | 84.36 |
46 | オーストリア | 83.04 |
47 | Chinese Taipei | 81.22 |
48 | パキスタン | 80.71 |
49 | ハンガリー | 75.63 |
50 | アルジェリア | 73.43 |
51 | ノルウェー | 71.16 |
52 | モロッコ | 70.48 |
53 | イスラエル | 68.97 |
54 | インドネシア | 59.29 |
55 | ベトナム | 58.91 |
56 | カザフスタン | 57.96 |
57 | スウェーデン | 53.59 |
58 | キプロス | 52.80 |
59 | コソボ | 50.64 |
60 | ケニア | 50.39 |
61 | サウジアラビア | 49.30 |
62 | スリランカ | 48.01 |
63 | アフガニスタン | 47.06 |
64 | フィリピン | 46.69 |
65 | タイ | 46.43 |
66 | マカオ | 45.08 |
67 | チャド | 44.61 |
68 | バーレーン | 43.12 |
69 | バングラデシュ | 43.02 |
70 | インド | 40.23 |
71 | ルワンダ | 38.86 |
72 | ペルー | 36.79 |
73 | セネガル | 34.19 |
74 | ジョージア | 31.54 |
75 | イラク | 31.53 |
76 | フェロー諸島 | 29.51 |
77 | ルクセンブルク | 29.32 |
78 | ガーナ | 27.86 |
79 | ウズベキスタン | 27.71 |
80 | アイスランド | 23.65 |
81 | グアテマラ | 22.74 |
82 | アゼルバイジャン | 22.31 |
83 | スリナム | 19.58 |
84 | ガンビア | 19.30 |
85 | ホンコン・チャイナ | 18.57 |
86 | モンゴル | 15.01 |
87 | ブルンジ | 4.49 |
88 | タンザニア | 4.44 |
89 | マリ | 3.63 |
26日 7月 - 11日 8月
パリ2024 | オリンピック競技大会 - フランス