卓球世界ランキング最新版┃男子・女子・シングルス・日本代表・世界ランク
執筆者 Olympics.com1 分|
ITTF(国際卓球連盟)が毎週発表している世界ランキング。ここでは男子と女子のシングルスの上位100選手を紹介する。
【最終更新:2024年12月10日付】
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス上位100選手
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | WANG Chuqin(中華人民共和国) | 8825 |
2 | LIN Shidong(中華人民共和国) | 6445 |
3 | 張本 智和(日本) | 4405 |
4 | Felix LEBRUN(フランス) | 4212 |
5 | LIANG Jingkun(中華人民共和国) | 4150 |
6 | FAN Zhendong(中華人民共和国) | 4050 |
7 | Hugo CALDERANO(ブラジル) | 4020 |
8 | MA Long(中華人民共和国) | 3250 |
9 | Truls MOREGARD(スウェーデン) | 3155 |
10 | LIN Gaoyuan(中華人民共和国) | 2970 |
11 | Dang QIU(ドイツ) | 2750 |
12 | Patrick FRANZISKA(ドイツ) | 2695 |
13 | Darko JORGIC(スロベニア) | 2180 |
14 | JANG Woojin(大韓民国) | 1966 |
15 | LIN Yun-Ju(Chinese Taipei) | 1960 |
16 | Alexis LEBRUN(フランス) | 1853 |
17 | Benedikt DUDA(ドイツ) | 1760 |
18 | Anton KALLBERG(スウェーデン) | 1625 |
19 | Dimitrij OVTCHAROV(ドイツ) | 1430 |
20 | Omar ASSAR(エジプト) | 1408 |
21 | Quadri ARUNA(ナイジェリア) | 1405 |
22 | CHO Daeseong(大韓民国) | 1275 |
23 | 戸上 隼輔(日本) | 1220 |
24 | XIANG Peng(中華人民共和国) | 1139 |
25 | KAO Cheng-Jui(Chinese Taipei) | 1131 |
26 | AN Jaehyun(大韓民国) | 1130 |
27 | Jonathan GROTH(デンマーク) | 1063 |
28 | Anders LIND(デンマーク) | 922 |
29 | OH Junsung(大韓民国) | 876 |
30 | 宇田 幸矢(日本) | 838 |
31 | Alvaro ROBLES(スペイン) | 795 |
32 | LEE Sang Su(大韓民国) | 783 |
33 | 松島 輝空(日本) | 780 |
34 | 篠塚 大登(日本) | 774 |
35 | LIM Jonghoon(大韓民国) | 725 |
36 | Finn LUU(オーストラリア) | 707 |
37 | Edward LY(カナダ) | 698 |
38 | ZHOU Qihao(中華人民共和国) | 685 |
39 | Simon GAUZY(フランス) | 665 |
40 | Sharath ACHANTA(インド) | 655 |
41 | Kirill GERASSIMENKO(カザフスタン) | 631 |
42 | CHUANG Chih-Yuan(Chinese Taipei) | 607 |
43 | 吉村 真晴(日本) | 605 |
44 | Tomislav PUCAR(クロアチア) | 597 |
45 | Ricardo WALTHER(ドイツ) | 589 |
46 | Ovidiu IONESCU(ルーマニア) | 588 |
47 | Mohamed ELBEIALI(エジプト) | 575 |
48 | 田中 佑汰(日本) | 573 |
49 | Noshad ALAMIYAN(イラン・イスラム共和国) | 566 |
50 | FENG Yi-Hsin(Chinese Taipei) | 560 |
51 | Vitor ISHIY(ブラジル) | 554 |
52 | Marcos FREITAS(ポルトガル) | 553 |
53 | Aditya SAREEN(オーストラリア) | 553 |
54 | WEN Ruibo(中華人民共和国) | 525 |
55 | XUE Fei(中華人民共和国) | 521 |
56 | Hwan BAE(オーストラリア) | 506 |
57 | CHEN Yuanyu(中華人民共和国) | 496 |
58 | Nicolas BURGOS(チリ) | 495 |
59 | Liam PITCHFORD(イングランド) | 480 |
60 | Kanak JHA(アメリカ合衆国) | 458 |
61 | Manav THAKKAR(インド) | 445 |
62 | WONG Chun Ting(ホンコン・チャイナ) | 425 |
63 | Mattias FALCK(スウェーデン) | 419 |
64 | Eduard IONESCU(ルーマニア) | 405 |
65 | Milosz REDZIMSKI(ポーランド) | 401 |
66 | Nicholas LUM(オーストラリア) | 400 |
67 | Youssef ABDELAZIZ(エジプト) | 398 |
68 | HUANG Yan-Cheng(Chinese Taipei) | 397 |
69 | Alberto MINO(エクアドル) | 395 |
70 | Steffen MENGEL(ドイツ) | 393 |
71 | ZENG Beixun(中華人民共和国) | 390 |
72 | Thibault PORET(フランス) | 377 |
73 | Harmeet DESAI(インド) | 376 |
74 | Sathiyan GNANASEKARAN(インド) | 347 |
75 | Kristian KARLSSON(スウェーデン) | 331 |
76 | Lilian BARDET(フランス) | 330 |
77 | LIAO Cheng-Ting(Chinese Taipei) | 328 |
78 | Daniel HABESOHN(オーストリア) | 325 |
79 | Kay STUMPER(ドイツ) | 324 |
80 | Andrej GACINA(クロアチア) | 316 |
81 | CHANG Yu-An(Chinese Taipei) | 314 |
82 | XU Yingbin(中華人民共和国) | 303 |
83 | Leonardo IIZUKA(ブラジル) | 302 |
84 | QUEK Izaac(シンガポール) | 290 |
85 | Martin ALLEGRO(ベルギー) | 289 |
86 | Panagiotis GIONIS(ギリシャ) | 287 |
87 | Ibrahima DIAW(セネガル) | 285 |
88 | HUANG Youzheng(中華人民共和国) | 285 |
89 | Daniel GONZALEZ(プエルトリコ) | 285 |
90 | Joao MONTEIRO(ポルトガル) | 283 |
91 | CHAN Baldwin(ホンコン・チャイナ) | 274 |
92 | Yang WANG(スロバキア) | 273 |
93 | Deni KOZUL(スロベニア) | 270 |
94 | Luka MLADENOVIC(ルクセンブルク) | 260 |
95 | 及川 瑞基(日本) | 259 |
96 | Borgar HAUG(ノルウェー) | 258 |
97 | MA Jinbao(アメリカ合衆国) | 255 |
98 | Tiago APOLONIA(ポルトガル) | 255 |
99 | Benedek OLAH(フィンランド) | 252 |
100 | Olajide OMOTAYO(ナイジェリア) | 242 |
女子シングルス上位100選手
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | SUN Yingsha(中華人民共和国) | 10800 |
2 | WANG Manyu(中華人民共和国) | 8700 |
3 | WANG Yidi(中華人民共和国) | 5775 |
4 | CHEN Meng(中華人民共和国) | 4700 |
5 | CHEN Xingtong(中華人民共和国) | 4075 |
6 | 早田 ひな(日本) | 3363 |
7 | 張本 美和(日本) | 3305 |
8 | 大藤 沙月(日本) | 2518 |
9 | CHENG I-Ching(Chinese Taipei) | 2370 |
10 | 伊藤 美誠(日本) | 2365 |
11 | SHIN Yubin(大韓民国) | 2310 |
12 | QIAN Tianyi(中華人民共和国) | 2080 |
13 | 平野 美宇(日本) | 1753 |
14 | Bernadette SZOCS(ルーマニア) | 1650 |
15 | Sofia POLCANOVA(オーストリア) | 1610 |
16 | Adriana DIAZ(プエルトリコ) | 1425 |
17 | JEON Jihee(大韓民国) | 1280 |
18 | Jia Nan YUAN(フランス) | 1175 |
19 | Bruna TAKAHASHI(ブラジル) | 1167 |
20 | Prithika PAVADE(フランス) | 1162 |
21 | SUH Hyo Won(大韓民国) | 1150 |
22 | Nina MITTELHAM(ドイツ) | 1057 |
23 | Sreeja AKULA(インド) | 1010 |
24 | JOO Cheonhui(大韓民国) | 1005 |
25 | Manika BATRA(インド) | 946 |
26 | 長崎 美柚(日本) | 940 |
27 | Dina MESHREF(エジプト) | 935 |
28 | Xiaoxin YANG(モナコ) | 930 |
29 | Hana GODA(エジプト) | 903 |
30 | Lily ZHANG(アメリカ合衆国) | 890 |
31 | 木原 美悠(日本) | 845 |
32 | 橋本 帆乃香(日本) | 830 |
33 | KIM Nayeong(大韓民国) | 810 |
34 | HUANG Yi-Hua(Chinese Taipei) | 790 |
35 | DOO Hoi Kem(ホンコン・チャイナ) | 771 |
36 | HE Zhuojia(中華人民共和国) | 755 |
37 | FAN Siqi(中華人民共和国) | 750 |
38 | 横井 咲桜(日本) | 704 |
39 | Yangzi LIU(オーストラリア) | 700 |
40 | CHEN Yi(中華人民共和国) | 694 |
41 | 森 さくら(日本) | 676 |
42 | SHI Xunyao(中華人民共和国) | 670 |
43 | Britt EERLAND(オランダ) | 648 |
44 | LEE Eunhye(大韓民国) | 635 |
45 | KUAI Man(中華人民共和国) | 634 |
46 | Mo ZHANG(カナダ) | 610 |
47 | Minhyung JEE(オーストラリア) | 607 |
48 | Orawan PARANANG(タイ) | 595 |
49 | Maria XIAO(スペイン) | 565 |
50 | Elizabeta SAMARA(ルーマニア) | 550 |
51 | Natalia BAJOR(ポーランド) | 539 |
52 | Amy WANG(アメリカ合衆国) | 535 |
53 | CHIEN Tung-Chuan(Chinese Taipei) | 530 |
54 | Xiaona SHAN(ドイツ) | 516 |
55 | Jieni SHAO(ポルトガル) | 510 |
56 | KIM Kum Yong(朝鮮民主主義人民共和国) | 500 |
57 | WANG Xiaotong(中華人民共和国) | 497 |
58 | ZHU Chengzhu(ホンコン・チャイナ) | 493 |
59 | Linda BERGSTROM(スウェーデン) | 485 |
60 | Sabine WINTER(ドイツ) | 461 |
61 | Xia Lian NI(ルクセンブルク) | 460 |
62 | Mariam ALHODABY(エジプト) | 453 |
63 | ZENG Jian(シンガポール) | 450 |
64 | Suthasini SAWETTABUT(タイ) | 441 |
65 | Georgina POTA(ハンガリー) | 429 |
66 | QIN Yuxuan(中華人民共和国) | 425 |
67 | Christina KALLBERG(スウェーデン) | 420 |
68 | Fu YU(ポルトガル) | 400 |
69 | LEE Ho Ching(ホンコン・チャイナ) | 396 |
70 | DING Yijie(中華人民共和国) | 392 |
71 | Charlotte LUTZ(フランス) | 391 |
72 | CHEN Szu-Yu(Chinese Taipei) | 385 |
73 | Giorgia PICCOLIN(イタリア) | 381 |
74 | LI Yu-Jhun(Chinese Taipei) | 376 |
75 | ZHANG Rui(中華人民共和国) | 370 |
76 | Izabela LUPULESKU(セルビア) | 369 |
77 | CHENG Hsien-Tzu(Chinese Taipei) | 366 |
78 | PYON Song Gyong(朝鮮民主主義人民共和国) | 364 |
79 | 佐藤 瞳(日本) | 360 |
80 | Hana MATELOVA(チェコ共和国) | 346 |
81 | Yuan WAN(ドイツ) | 346 |
82 | Giulia TAKAHASHI(ブラジル) | 341 |
83 | ZONG Geman(中華人民共和国) | 322 |
84 | YANG Yiyun(中華人民共和国) | 319 |
85 | Ivana MALOBABIC(クロアチア) | 315 |
86 | Ayhika MUKHERJEE(インド) | 314 |
87 | LIU Hsing-Yin(Chinese Taipei) | 310 |
88 | Adina DIACONU(ルーマニア) | 308 |
89 | Margaryta PESOTSKA(ウクライナ) | 300 |
90 | Yashaswini GHORPADE(インド) | 299 |
91 | Sutirtha MUKHERJEE(インド) | 293 |
92 | LEE Zion(大韓民国) | 288 |
93 | HAN Feier(中華人民共和国) | 268 |
94 | 笹尾 明日香(日本) | 266 |
95 | Ying HAN(ドイツ) | 265 |
96 | Sarah DE NUTTE(ルクセンブルク) | 262 |
97 | Annett KAUFMANN(ドイツ) | 261 |
98 | Debora VIVARELLI(イタリア) | 259 |
99 | Sibel ALTINKAYA(トルコ) | 259 |
100 | PARK Gahyeon(大韓民国) | 249 |
■卓球の世界ランキングとは
ITTF(国際卓球連盟)世界ランキングは各選手が対象となる大会で得たポイントのうち、最も高い8大会のポイントの合計で算出される。各大会はグレードごとに異なるポイントが設定。オリンピックや世界選手権、WTTグランドスマッシュの優勝で2000ポイント、WTTファイナルズとITTFワールドカップの優勝で1500ポイントというように、大会のグレードと、どのラウンドまで進んだかで獲得ポイントが決まる。
各大会で得られたポイントは、基本的に1年で失効する。なお、大会数の著しい減少などによって、期限が延長される場合もある。
世界ランキングの発表は、原則毎週火曜日に行われる。世界ランキングは各大会へのエントリーや、トーナメントのシーディングに用いられる。
参考:世界ランキング レギュレーション(ITTF/英文)
26日 7月 - 11日 8月
パリ2024 | オリンピック競技大会 - フランス