写真: Getty Images
国際ゴルフ連盟(IGF)は6月25日、女子オリンピックゴルフランキングの最終発表を行った。これにより、2年間にわたるパリ2024女子ゴルフ予選期間終了を告げた。パリ2024の女子ゴルフには33の国と地域より60名のゴルファーが出場。最大で「3」の出場枠を得たNOC(国内オリンピック委員会)は、アメリカ合衆国と大韓民国だった。
日本からはTokyo2020ではフィリピン代表として出場した笹生優花と、山下美夢有の2名がナショナルフェデレーション(NF)女子候補選手となり、古江彩佳、畑岡奈紗、岩井明愛、小祝さくら、竹田麗央の5名がリザーブ選手となった。
IGFは男子および女子ゴルフ競技の最終出場者リストを7月9日に発表するとしている。
なお、オリンピック代表選手に関しては、各国内オリンピック委員会(NOC:日本の場合、日本オリンピック委員会/JOCを指す)が責任を持っており、パリ2024への選手の参加は、選手が属するNOCがパリ2024代表選手団を選出することにより確定する。
| OR | WR | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Nelly Korda(アメリカ合衆国) |
| 2 | 2 | Lilia Vu(アメリカ合衆国) |
| 3 | 3 | Jin Young Ko(大韓民国) |
| 4 | 4 | Ruoning Yin(中華人民共和国) |
| 5 | 5 | Amy Yang(大韓民国) |
| 6 | 6 | Celine Boutier(フランス) |
| 7 | 7 | Hannah Green(オーストラリア) |
| 8 | 8 | Charley Hull(イギリス) |
| 9 | 9 | Rose Zhang(アメリカ合衆国) |
| 10 | 10 | 笹生 優花(日本) |
| 11 | 11 | Minjee Lee(オーストラリア) |
| 12 | 12 | Atthaya Thitikul(タイ) |
| 13 | 13 | Hyo-Joo Kim(大韓民国) |
| 14 | 14 | Brooke M.Henderson(カナダ) |
| 15 | 15 | Xiyu Lin(中華人民共和国) |
| 16 | 17 | Lydia Ko(ニュージーランド) |
| 17 | 19 | 山下 美夢有(日本) |
| 18 | 21 | Maja Stark(スウェーデン) |
| 19 | 25 | Patty Tavatanakit(タイ) |
| 20 | 26 | Linn Grant(スウェーデン) |
| 21 | 30 | Carlota Ciganda(スペイン) |
| 22 | 32 | Leona Maguire(アイルランド) |
| 23 | 36 | Georgia Hall(イギリス) |
| 24 | 41 | Ashleigh Buhai(南アフリカ) |
| 25 | 60 | Aditi Ashok(インド) |
| 26 | 62 | Gaby Lopez(メキシコ) |
| 27 | 64 | Esther Henseleit(ドイツ) |
| 28 | 69 | Alexandra Forsterling(ドイツ) |
| 29 | 70 | Albane Valenzuela(スイス) |
| 30 | 75 | Perrine Delacour(フランス) |
| 31 | 87 | Emily Kristine Pedersen(デンマーク) |
| 32 | 88 | Peiyun Chien(Chinese Taipei) |
| 33 | 106 | Nanna Koerstz Madsen(デンマーク) |
| 34 | 108 | Anne Van Dam(オランダ) |
| 35 | 109 | Azahara Munoz(スペイン) |
| 36 | 113 | Bianca Pagdanganan(フィリピン) |
| 37 | 127 | Morgane Metraux(スイス) |
| 38 | 134 | Stephanie Meadow(アイルランド) |
| 39 | 154 | Manon De Roey(ベルギー) |
| 40 | 161 | Wei-Ling Hsu(Chinese Taipei) |
| 41 | 167 | Diksha Dagar(インド) |
| 42 | 178 | Emma Spitz(オーストリア) |
| 43 | 181 | Shannon Tan(シンガポール) |
| 44 | 186 | Maria Fassi(メキシコ) |
| 45 | 187 | Celine Borge(ノルウェー) |
| 46 | 192 | Klara Davidson Spilkova(チェコ) |
| 47 | 196 | Paula Reto(南アフリカ) |
| 48 | 198 | Mariajo Uribe(コロンビア) |
| 49 | 211 | Alessandra Fanali(イタリア) |
| 50 | 279 | Ashley Lau(マレーシア) |
| 51 | 286 | Ursula Wikstrom(フィンランド) |
| 52 | 288 | Ana Belac(スロベニア) |
| 53 | 290 | Sara Kouskova(チェコ) |
| 54 | 292 | Alena Sharp(カナダ) |
| 55 | 293 | Momoka Kobori(ニュージーランド) |
| 56 | 298 | Dottie Ardina(フィリピン) |
| 57 | 301 | Noora Komulainen(フィンランド) |
| 58 | 302 | Dewi Weber(オランダ) |
| 59 | 307 | Madelene Stavnar(ノルウェー) |
| 60 | 321 | Ines Laklalech(モロッコ) |
パリ2024のゴルフ女子の出場枠「60」は、2024年6月24日のOGRを基に決定。OGRは国際ゴルフ連盟(IGF)によって定められる。その主な基準は、次の2つ。
参考:ロレックス世界女子ゴルフランキング - Rolex Rankings
Related content