全日本体操個人総合選手権2024丨結果速報・女子・成績一覧
第78回全日本体操個人総合選手権が4月12日から14日にかけ、高崎アリーナ(群馬県高崎市)で開催される。パリ2024の日本代表選考に関わる大会。ここでは女子の大会結果を更新する。
【最終更新:2024年4月13日】
日本体操協会公式:第78回全日本体操個人総合選手権
■結果速報・成績一覧
女子 決勝 個人総合結果
順位 | 選手名 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 決勝合計 | 予選+決勝合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田 笙子 | 14.333 | 13.700 | 13.633 | 13.166 | 54.832 | 109.798 |
2 | 岸 里奈 | 13.866 | 13.666 | 13.433 | 13.266 | 54.231 | 107.463 |
3 | 中村 遥香 | 12.933 | 13.666 | 14.100 | 12.466 | 53.165 | 107.131 |
4 | 岡村 真 | 13.000 | 13.200 | 14.233 | 12.966 | 53.399 | 106.530 |
5 | 杉原 愛子 | 13.866 | 12.766 | 13.066 | 13.366 | 53.064 | 106.496 |
6 | 畠田 千愛 | 13.633 | 13.133 | 13.400 | 12.900 | 53.066 | 105.265 |
7 | 相馬 生 | 13.200 | 13.700 | 13.100 | 12.166 | 52.166 | 104.531 |
8 | 山田 千遥 | 12.933 | 13.566 | 12.733 | 12.400 | 51.632 | 104.331 |
9 | 芦川 うらら | 12.733 | 11.800 | 14.166 | 12.766 | 51.465 | 102.031 |
10 | 中濱 汐里 | 12.866 | 12.533 | 13.000 | 12.666 | 51.065 | 101.997 |
11 | 川上 紗輝 | 13.433 | 13.300 | 11.900 | 11.533 | 50.166 | 101.964 |
12 | 深沢 こころ | 13.433 | 13.800 | 11.800 | 12.300 | 51.333 | 101.832 |
13 | 棟田 琳音 | 13.666 | 13.000 | 11.200 | 12.500 | 50.366 | 101.765 |
14 | 牛奥 小羽 | 14.133 | 12.666 | 11.533 | 12.366 | 50.698 | 101.563 |
15 | 大倉 由梨 | 12.900 | 12.600 | 12.866 | 12.566 | 50.932 | 101.465 |
16 | 國府方 杏月 | 10.700 | 12.733 | 13.000 | 12.766 | 49.199 | 101.365 |
17 | 田代 葵 | 12.800 | 12.766 | 12.666 | 12.233 | 50.465 | 100.965 |
18 | 青田 萌楓 | 12.833 | 12.233 | 13.366 | 11.500 | 49.932 | 100.465 |
19 | 野口 祐美賀 | 12.900 | 12.300 | 12.866 | 12.233 | 50.299 | 100.264 |
20 | 森下 有澄 | 13.066 | 12.100 | 11.933 | 12.500 | 49.599 | 100.198 |
21 | 南埜 佑芽 | 12.900 | 12.933 | 12.866 | 10.433 | 49.132 | 99.997 |
22 | 徳次 亜優 | 12.633 | 12.633 | 12.266 | 12.266 | 49.798 | 99.963 |
23 | 本田 沙禾 | 13.266 | 12.133 | 12.000 | 11.700 | 49.099 | 99.699 |
24 | 権藤 ほの | 13.566 | 11.100 | 11.866 | 12.166 | 48.698 | 99.530 |
25 | 時田 瑛帆 | 11.866 | 12.566 | 11.966 | 12.366 | 48.764 | 99.096 |
26 | 桝井 美咲 | 10.333 | 11.433 | 13.333 | 12.766 | 47.865 | 98.830 |
27 | 芹田 未果子 | - | - | 12.633 | 10.833 | 23.466 | 73.932 |
決勝終了後のコメント
宮田笙子(優勝)
予選でトップだったからこそ、失敗できない感覚になっていて、いつもより緊張していました。5班のメンバーが失敗がなかったので、つないでくれたというか、楽しんで最後まで試合をすることができました。もっとできたところもあったと思いますが、ベターな演技はできたと思うので良かったです。まだNHK杯の2日もあるので安心はできないです。よりいい演技を見せたいし、NHK杯を見に来てくれた方に「見に来て良かったな、パリでも頑張ってほしいな」と思ってもらえる演技をしたいです。
岸里奈(準優勝)
悔しい気持ちが一番です。でも予選の失敗から、今日の演技も少しミスはあったけど、抑えられたところは良かったかなと思います。目指していたのは優勝だったので、予選のミスが痛いというか、悔しいなと思っています。次は優勝目指して頑張ります。
女子 予選 個人総合結果
順位 | 選手名 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田 笙子 | 14.300 | 13.600 | 13.600 | 13.466 | 54.966 |
2 | 中村 遥香 | 13.000 | 13.800 | 13.933 | 13.233 | 53.966 |
3 | 杉原 愛子 | 13.966 | 12.966 | 13.200 | 13.300 | 53.432 |
4 | 岸 里奈 | 13.833 | 13.566 | 13.833 | 12.000 | 53.232 |
5 | 岡村 真 | 13.066 | 13.266 | 13.766 | 13.033 | 53.131 |
6 | 山田 千遥 | 12.933 | 13.800 | 12.966 | 13.000 | 52.699 |
7 | 相馬 生 | 13.166 | 13.866 | 12.800 | 12.533 | 52.365 |
8 | 畠田 千愛 | 13.733 | 13.200 | 12.466 | 12.800 | 52.199 |
9 | 國府方 杏月 | 12.900 | 12.966 | 13.300 | 13.000 | 52.166 |
10 | 川上 紗輝 | 13.666 | 13.366 | 11.666 | 13.100 | 51.798 |
11 | 棟田 琳音 | 13.600 | 12.666 | 12.400 | 12.733 | 51.399 |
12 | 桝井 美咲 | 13.133 | 12.866 | 12.366 | 12.600 | 50.965 |
13 | 中濱 汐里 | 12.966 | 12.533 | 12.833 | 12.600 | 50.932 |
14 | 牛奥 小羽 | 14.033 | 11.466 | 12.566 | 12.800 | 50.865 |
15 | 南埜 佑芽 | 12.933 | 13.066 | 12.033 | 12.833 | 50.865 |
16 | 権藤 ほの | 13.700 | 12.633 | 11.766 | 12.733 | 50.832 |
17 | 本田 沙禾 | 13.200 | 12.900 | 12.300 | 12.200 | 50.600 |
18 | 森下 有澄 | 13.033 | 12.200 | 12.666 | 12.700 | 50.599 |
19 | 芦川 うらら | 12.800 | 10.800 | 14.100 | 12.866 | 50.566 |
20 | 青田 萌楓 | 12.900 | 12.333 | 12.200 | 13.100 | 50.533 |
21 | 大倉 由梨 | 12.933 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 50.533 |
22 | 田代 葵 | 12.800 | 12.700 | 12.900 | 12.100 | 50.500 |
23 | 深沢 こころ | 13.466 | 13.000 | 11.400 | 12.633 | 50.499 |
24 | 芹田 未果子 | 12.900 | 13.200 | 12.400 | 11.966 | 50.466 |
25 | 時田 瑛帆 | 12.500 | 12.866 | 12.766 | 12.200 | 50.332 |
26 | 徳次 亜優 | 12.666 | 12.833 | 12.666 | 12.000 | 50.165 |
27 | 野口 祐美賀 | 12.833 | 12.266 | 12.866 | 12.000 | 49.965 |
28 | 炭竈 みと | 13.033 | 12.300 | 12.033 | 12.500 | 49.866 |
29 | 楠元 妃真 | 13.566 | 12.700 | 12.366 | 11.100 | 49.732 |
30 | 竹澤 薫子 | 12.866 | 12.566 | 11.733 | 12.466 | 49.631 |
31 | 平川 紗衣 | 13.166 | 12.400 | 11.600 | 12.433 | 49.599 |
32 | 松田 透和 | 12.800 | 12.733 | 11.700 | 12.366 | 49.599 |
33 | 遠藤 結菜 | 12.866 | 11.766 | 12.666 | 12.266 | 49.564 |
34 | 山本 七海 | 12.766 | 13.400 | 10.600 | 12.666 | 49.432 |
35 | 新田 いずみ | 12.800 | 12.233 | 11.466 | 12.633 | 49.132 |
36 | 西山 実沙 | 12.733 | 10.933 | 12.600 | 12.833 | 49.099 |
37 | 篠崎 舞空 | 11.500 | 13.000 | 12.100 | 12.366 | 48.966 |
38 | 大山 蒼來 | 13.100 | 11.600 | 12.000 | 12.266 | 48.966 |
39 | 大桃 若芽 | 12.366 | 12.300 | 12.133 | 12.166 | 48.965 |
40 | 松野 さくら | 13.333 | 11.600 | 11.200 | 12.800 | 48.933 |
41 | 中島 楓琳 | 13.033 | 13.433 | 10.666 | 11.800 | 48.932 |
42 | 石川 優奈 | 12.933 | 11.400 | 12.366 | 12.166 | 48.865 |
43 | 笠原 有彩 | 13.066 | 10.233 | 12.866 | 12.633 | 48.798 |
44 | 高橋 凛 | 12.200 | 11.866 | 12.166 | 12.366 | 48.598 |
45 | 古賀 愛梨 | 12.700 | 12.666 | 11.300 | 11.900 | 48.566 |
46 | 平野 杏莉 | 12.900 | 11.700 | 12.266 | 11.466 | 48.332 |
47 | 渡部 葉月 | 12.900 | 13.000 | 10.833 | 11.200 | 47.933 |
48 | 鈴木 望未 | 12.866 | 10.633 | 11.800 | 12.533 | 47.832 |
49 | 梅本 咲和 | 12.833 | 10.766 | 12.066 | 12.066 | 47.731 |
50 | 西田 采永 | 13.033 | 12.500 | 10.733 | 11.433 | 47.699 |
51 | 木村 詩子 | 12.800 | 12.233 | 10.566 | 12.033 | 47.632 |
52 | 岩佐 和 | 12.900 | 12.400 | 11.433 | 10.766 | 47.499 |
53 | 小野 真奈 | 13.200 | 10.700 | 12.366 | 11.200 | 47.466 |
54 | 皿田 愛結 | 12.800 | 10.933 | 11.000 | 12.500 | 47.233 |
55 | 兒玉 優光子 | 11.433 | 12.566 | 12.000 | 11.233 | 47.232 |
56 | 林 佑芽 | 12.533 | 11.233 | 11.500 | 11.933 | 47.199 |
57 | 岩﨑 夏芽 | 13.133 | 10.933 | 11.266 | 11.800 | 47.132 |
58 | 松原 陽南 | 11.933 | 11.966 | 11.433 | 11.800 | 47.132 |
59 | 紺田 希香 | 12.933 | 11.633 | 10.733 | 11.733 | 47.032 |
60 | 高木 玲 | 12.600 | 11.233 | 12.233 | 10.833 | 46.899 |
61 | 北田 絢女 | 12.966 | 11.433 | 12.133 | 10.133 | 46.665 |
62 | 阿部 花音 | 12.966 | 10.366 | 11.600 | 11.633 | 46.565 |
63 | 内藤 千華 | 12.466 | 11.166 | 11.266 | 11.666 | 46.564 |
64 | 戸張 莉花 | 12.166 | 10.066 | 11.500 | 12.666 | 46.398 |
65 | 馬場 紗里 | 10.733 | 12.733 | 9.566 | 12.300 | 45.332 |
66 | 菊池 柚子 | 12.466 | 9.800 | 11.366 | 11.666 | 45.298 |
67 | 伊勢谷 純鈴 | 13.400 | 7.600 | 11.466 | 12.233 | 44.699 |
68 | 関塚 結 | 11.966 | 11.800 | 9.966 | 9.433 | 43.165 |
69 | 矢田部 希望 | 12.100 | - | 12.100 | 10.566 | 34.766 |
70 | 長 優里 | - | 11.800 | 11.233 | - | 23.033 |
71 | 本宮 佳奈 | - | 10.966 | 11.166 | - | 22.132 |
72 | 柏木 淑里 | - | - | 11.966 | - | 11.966 |
予選終了後のコメント
宮田笙子(首位)
まだ予選だから落ち着けない気持ちがあります。不安ではないですが、自分の中ではドキッとする場面もありましたが、最後までやりきることができ、無難に抑えられたというか、取りあえずひと安心です。
中村遥香(2位)
難しい演技には挑戦していないのですが、それを淡々とできたことは良かったです。まだ予選なのでノーミスを達成することを目標にしました。
杉原愛子(3位)
前半の2種目は細かいところも意識するなど良い出だしでしたが、後半の2種目は少し乱れてしまいました。少し焦った部分が出てしまいました。
女子決勝 出場選手(4月12日時点)
1組
- 相馬 生
- 畠田 千愛
- 國府方 杏月
- 川上 紗輝
- 棟田 琳音
- 桝井 美咲
2組
- 中濱 汐里
- 牛奥 小羽
- 南埜 佑芽
- 権藤 ほの
- 本田 沙禾
- 森下 有澄
3組
- 芦川 うらら
- 青田 萌楓
- 大倉 由梨
- 田代 葵
- 深沢 こころ
- 芹田 未果子
4組
- 時田 瑛帆
- 徳次 亜優
- 野口 祐美賀
5組
- 宮田 笙子
- 中村 遥香
- 杉原 愛子
- 岸 里奈
- 岡村 真
- 山田 千遥
R1
- 炭竈 みと
R2
- 楠元 妃真
■競技スケジュール
4月11日(木)女子予選
- 1班 10:30-13:15
- 2班 14:55-16:50
- 3班 18:30-20:25
4月12日(金)男子予選
- 1班 11:30-14:30
- 2班 16:50-19:20
4月13日(土)女子決勝
- 14:50-17:30
- 競技終了後表彰式
4月14日(日)男子決勝
- 11:40-14:25
- 競技終了後表彰式
■放送予定・ライブ配信
■出場選手一覧(女子/3月31日時点)
1班1組
49 松原 陽南(駒澤大学)
50 西山 実沙(なんば体操クラブーngc/相愛学園)
51 棟田 琳音(相好体操クラブ)
52 笠原 有彩(順天堂大学/レジックスポーツ)
53 兒玉 優光子(日本体育大学)
54 大山 蒼來(笠松体操クラブ/至学館高等学校)
1班2組
55 鈴木 望未(相好体操クラブ/暁)
56 古賀 愛梨(レジックスポーツ/名経大市邨)
57 野口 祐美賀(鳥栖体操クラブ/TSSP)
58 石川 優奈(米田功体操クラブ/星槎国際横浜)
59 篠崎 舞空(加納体操クラブ)
60 伊勢谷 純鈴(日本女子体育大学)
1班3組
61 相馬 生(バディ塚原体操クラブ)
62 木村 詩子(バディ塚原体操クラブ)
63 新田 いずみ(日本体育大学)
64 高橋 凛(レイズ体操クラブ)
65 北田 絢女(大阪体育大学)
66 高木 玲(順天堂大学)
1班4組
67 炭竈 みと(レジックスポーツ/名経大市邨)
68 山田 千遥(Mizutori Sports Club/法政大学)
69 森下 有澄(ZERO体操クラブ/ふじみ野高校)
70 徳次 亜優(国士舘大学)
71 大桃 若芽(日本女子体育大学)
72 小野 真奈(東海大学)
1班5組
73 富加見 夏星(Fan体操クラブ)
74 宮川 紗江(とびくる/サンミュージックプロダクション)
75 藤井 裕菜(日本女子体育大学)
76 江口 遙(鯖江高等学校)
77 中村 るか(順天堂大学)
78 新山 愛望(順天堂大学)
74 宮川 紗江(とびくる/サンミュージックプロダクション)
2班1組
25 関塚 結(東京女子体育大学)
26 紺田 希香(鶴見ジュニア体操クラブ/白鵬女子高等学校)
27 岩﨑 夏芽(バディ塚原体操クラブ)
28 岩佐 和(鯖江高等学校)
29 内藤 千華(レジックスポーツ)
30 菊池 柚子(加納体操クラブ)
2班2組
31 大倉 由梨(バディ塚原体操クラブ)
32 西田 采永(ネクスト体操クラブ/昭和)
33 本宮 佳奈(順天堂大学)
34 田代 葵(日本体育大学)
35 遠藤 結菜(日本体育大学)
36 林 佑芽(なんば体操クラブーngc/相愛学園)
2班3組
37 平野 杏莉(なんば体操クラブーngc/相愛学園)
38 戸張 莉花(米田功体操クラブ/星槎中学校)
39 権藤 ほの(米田功体操クラブ/星槎国際横浜)
40 阿部 花音(ならわ体操クラブ/半田高校)
41 中島 楓琳(日本体育大学)
42 南埜 佑芽(なんば体操クラブーngc/相愛学園)
2班4組
43 時田 瑛帆(山梨ジュニアアカデミー)
44 馬場 紗里(バディ塚原体操クラブ)
45 平川 紗衣(戸田市SC/クラーク)
46 本田 沙禾(鯖江高等学校)
47 長 優里(順天堂大学)
48 皿田 愛結(アインス体操クラブ/浪速中学)
3班1組
1 青田 萌楓(日本体育大学)
2 芦川 うらら(日本体育大学)
3 牛奥 小羽(日本体育大学)
4 畠田 千愛(セントラルスポーツ)
5 矢田部 希望(東海大学)
6 深沢 こころ(茗渓クラブ)
3班2組
7 中濱 汐里(ZERO体操クラブ/ふじみ野高校)
8 岸 里奈(戸田市SC/クラーク)
9 梅本 咲和(鯖江高等学校)
10 岡村 真(相好体操クラブ/四日市大学)
11 中村 遥香(なんば体操クラブーngc/相愛学園)
12 杉原 愛子(TRyAS)
3班3組
13 國府方 杏月(日本体育大学)
14 竹澤 薫子(山梨ジュニアアカデミー)
15 芹田 未果子(筑波大学)
16 渡部 葉月(筑波大学)
17 松野 さくら(日本体育大学)
18 山本 七海(筑波大学)
3班4組
19 桝井 美咲(鯖江高等学校)
20 松田 透和(順天堂大学)
21 楠元 妃真(鯖江高等学校)
22 川上 紗輝(ZERO体操クラブ/ふじみ野高校)
23 宮田 笙子(順天堂大学)
24 柏木 淑里(茗渓クラブ)