全日本体操個人総合選手権2024丨結果速報・男子・成績一覧
第78回全日本体操個人総合選手権が4月12日から14日にかけ、高崎アリーナ(群馬県高崎市)で開催される。パリ2024の日本代表選考に関わる大会。ここでは男子の大会結果を随時更新する。
【最終更新:2024年4月14日】
日本体操協会公式:第78回全日本体操個人総合選手権
■結果速報・成績一覧
男子 予選 個人総合結果
順位 | 選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 大輝 | 14.300 | 14.966 | 14.100 | 14.900 | 14.833 | 15.100 | 88.199 |
2 | 岡 慎之助 | 14.500 | 14.700 | 14.433 | 13.933 | 14.000 | 14.600 | 86.166 |
3 | 萱 和磨 | 13.566 | 14.533 | 14.233 | 14.533 | 14.933 | 14.066 | 85.864 |
4 | 土井 陵輔 | 14.100 | 14.333 | 12.966 | 14.433 | 14.866 | 14.900 | 85.598 |
5 | 長谷川 毅 | 13.933 | 14.600 | 13.700 | 13.866 | 14.666 | 14.366 | 85.131 |
6 | 角皆 友晴 | 14.233 | 14.033 | 13.000 | 14.400 | 14.666 | 14.733 | 85.065 |
7 | 田中 佑典 | 13.900 | 13.500 | 13.700 | 13.666 | 15.200 | 15.000 | 84.966 |
8 | 杉野 正尭 | 14.300 | 13.700 | 12.900 | 14.733 | 14.166 | 14.566 | 84.365 |
9 | 三輪 哲平 | 14.366 | 12.400 | 14.200 | 15.033 | 14.866 | 13.333 | 84.198 |
10 | 加藤 裕斗 | 13.900 | 14.266 | 13.800 | 14.300 | 14.400 | 13.333 | 83.999 |
11 | 藤巻 竣平 | 13.900 | 14.266 | 14.133 | 14.033 | 13.333 | 14.166 | 83.831 |
12 | 川上 翔平 | 13.900 | 13.933 | 12.133 | 14.500 | 14.766 | 14.466 | 83.698 |
13 | 松見 一希 | 14.133 | 14.033 | 12.800 | 13.900 | 14.800 | 13.933 | 83.599 |
14 | 上山 廉太郎 | 14.033 | 13.400 | 14.166 | 14.933 | 13.666 | 13.233 | 83.431 |
15 | 谷田 雅治 | 14.200 | 13.866 | 13.800 | 14.566 | 14.666 | 12.266 | 83.364 |
16 | 柚木 健大朗 | 13.833 | 12.533 | 14.233 | 14.333 | 14.633 | 13.533 | 83.098 |
17 | 橘 汐芽 | 13.600 | 13.500 | 13.500 | 14.400 | 14.400 | 13.600 | 83.000 |
18 | 谷川 航 | 13.833 | 12.933 | 14.466 | 14.366 | 14.800 | 12.600 | 82.998 |
19 | 佐々木 郁哉 | 13.933 | 13.566 | 13.100 | 14.833 | 14.233 | 13.033 | 82.698 |
20 | 青木 翔汰 | 14.533 | 12.633 | 13.466 | 14.266 | 14.033 | 13.766 | 82.697 |
21 | 春木 三憲 | 13.633 | 13.166 | 14.300 | 14.800 | 14.200 | 12.566 | 82.665 |
22 | 田邊 友唯 | 14.033 | 14.266 | 13.100 | 14.266 | 13.800 | 13.200 | 82.665 |
23 | 石澤 大翔 | 13.533 | 14.633 | 12.866 | 13.433 | 14.300 | 13.733 | 82.498 |
24 | 北園 丈琉 | 13.500 | 13.233 | 13.700 | 12.666 | 14.766 | 14.066 | 81.931 |
25 | 津村 涼太 | 13.833 | 15.100 | 13.400 | 14.133 | 13.500 | 11.933 | 81.899 |
26 | 藤尾 拓海 | 13.600 | 14.066 | 12.833 | 14.333 | 13.366 | 13.700 | 81.898 |
27 | 平野 竣介 | 13.333 | 13.766 | 14.000 | 14.166 | 13.733 | 12.900 | 81.898 |
28 | 金田 希一 | 14.033 | 12.200 | 14.900 | 14.000 | 14.066 | 12.666 | 81.865 |
29 | 北村 郁弥 | 13.500 | 13.400 | 13.800 | 13.333 | 14.000 | 13.766 | 81.799 |
30 | 近藤 衛 | 13.500 | 14.100 | 13.033 | 13.866 | 13.500 | 13.766 | 81.765 |
31 | 金子 和輝 | 14.000 | 13.500 | 13.466 | 13.900 | 14.000 | 12.566 | 81.432 |
32 | 杉本 海誉斗 | 13.933 | 12.366 | 14.066 | 13.100 | 14.800 | 13.133 | 81.398 |
33 | 鈴木 茂斗 | 13.200 | 13.500 | 12.500 | 14.133 | 14.100 | 13.733 | 81.166 |
34 | 末次 耕太朗 | 13.000 | 13.800 | 12.900 | 13.466 | 14.066 | 13.833 | 81.065 |
35 | 千葉 健太 | 14.166 | 12.933 | 13.966 | 14.433 | 14.666 | 10.900 | 81.064 |
36 | 日髙 大輝 | 13.333 | 13.466 | 12.866 | 14.333 | 13.100 | 13.966 | 81.064 |
37 | 上田 直樹 | 12.300 | 13.500 | 13.300 | 13.433 | 14.433 | 13.900 | 80.866 |
38 | 前田 航輝 | 13.900 | 12.433 | 13.533 | 14.433 | 14.600 | 11.833 | 80.732 |
39 | 乾 仁平 | 13.900 | 12.933 | 12.266 | 13.833 | 14.466 | 13.233 | 80.631 |
40 | 小畠 廉生 | 12.933 | 13.600 | 12.733 | 14.000 | 13.433 | 13.900 | 80.599 |
41 | 澤本 隆平 | 12.900 | 14.000 | 12.900 | 14.200 | 13.000 | 13.366 | 80.366 |
42 | 神本 雄也 | 12.966 | 13.000 | 14.566 | 14.033 | 13.366 | 12.400 | 80.331 |
43 | 永吉 雄 | 13.700 | 14.033 | 13.100 | 14.033 | 12.533 | 12.900 | 80.299 |
44 | 相羽 拓郎 | 13.200 | 13.400 | 13.300 | 13.466 | 13.833 | 13.066 | 80.265 |
45 | 植田 拓馬 | 13.500 | 12.900 | 12.966 | 14.500 | 13.133 | 13.200 | 80.199 |
46 | 武井 優介 | 13.700 | 12.566 | 13.933 | 13.533 | 13.766 | 12.466 | 79.964 |
47 | 大久保 圭太郎 | 13.466 | 12.666 | 13.166 | 14.366 | 13.400 | 12.800 | 79.864 |
48 | 髙橋 一矢 | 13.966 | 11.600 | 14.700 | 13.300 | 13.500 | 12.766 | 79.832 |
49 | 野田 漣音 | 13.966 | 12.766 | 13.166 | 13.366 | 13.866 | 12.633 | 79.763 |
50 | 谷川 翔 | 14.233 | 13.100 | 12.966 | 12.600 | 14.500 | 12.300 | 79.699 |
51 | 藤﨑 飛向 | 13.600 | 13.200 | 12.533 | 14.100 | 13.266 | 12.966 | 79.665 |
52 | 田部 壮一郎 | 14.033 | 11.366 | 14.100 | 13.433 | 13.533 | 12.933 | 79.398 |
53 | 戎 燿汰 | 13.433 | 12.166 | 13.300 | 13.633 | 12.933 | 13.900 | 79.365 |
54 | 田嶋 将太 | 13.733 | 11.200 | 13.666 | 13.800 | 14.100 | 12.633 | 79.132 |
55 | 小森 敬介 | 12.966 | 11.466 | 13.333 | 14.366 | 13.433 | 13.266 | 78.830 |
56 | 村山 恒輝 | 13.300 | 13.000 | 13.000 | 14.300 | 13.400 | 11.600 | 78.600 |
57 | 神本 将 | 13.466 | 12.433 | 12.533 | 13.800 | 14.200 | 12.166 | 78.598 |
58 | 内田 隼人 | 14.066 | 12.333 | 12.000 | 14.166 | 13.566 | 12.400 | 78.531 |
59 | 片山 空秋 | 13.466 | 12.966 | 12.000 | 14.133 | 13.100 | 12.733 | 78.398 |
60 | 壁谷 日陽 | 13.900 | 12.400 | 11.300 | 14.800 | 12.866 | 12.900 | 78.166 |
61 | 坂東 優星 | 13.000 | 12.100 | 13.266 | 13.566 | 12.866 | 13.100 | 77.898 |
62 | 吉田 求 | 13.866 | 10.866 | 13.700 | 13.633 | 13.066 | 12.600 | 77.731 |
63 | 長﨑 柊人 | 12.433 | 14.200 | 12.900 | 12.566 | 12.666 | 12.566 | 77.331 |
64 | 中村 隆太郎 | 13.600 | 11.800 | 12.033 | 13.400 | 13.733 | 12.700 | 77.266 |
65 | 森川 顕範 | 13.633 | 12.300 | 12.733 | 14.066 | 10.533 | 13.833 | 77.098 |
66 | 安井 栄絢 | 12.666 | 11.733 | 12.300 | 13.633 | 13.366 | 12.533 | 76.231 |
67 | 福林 玄輝 | 12.933 | 12.000 | 12.633 | 13.400 | 13.733 | 11.166 | 75.865 |
68 | 濱 翔太 | 13.166 | 11.633 | 12.600 | 13.666 | 11.033 | 12.433 | 74.531 |
69 | 山﨑 海音 | 13.400 | 10.366 | 11.933 | 12.600 | 12.733 | 10.533 | 71.565 |
70 | 神山 遥人 | 11.633 | - | 13.500 | 15.100 | 13.800 | 12.766 | 66.799 |
71 | 山﨑 広輝 | 13.866 | 12.533 | 13.666 | 13.300 | 1.733 | 0.000 | 55.098 |
予選終了後のコメント
橋本大輝(首位)
最初は緊張してしまい、慎重になってしまった。種目が進むに連れて集中し、思い切れて、最後まで気負わずに行けました。そこは良かった。久しぶりの試合で88点を取れたことは、自分をほめてもいいのかなと思います。決勝でも良い演技をしたいです。
岡慎之助(2位)
今日は最低限だったと思います。マックスの得点は取れていないので。(橋本大輝とは約2点差だが)逆転とかは考えずに淡々と、いつもやってきたことをやるだけ。パリは絶対に個人総合で行きたい。
萱和磨(3位)
全体的になんとか落ち着いてできたかなと。ゆかで1カ所危ないところがあり、そこが決勝に向けての課題だと思います。順位は本当に気にしていなくて、まずは決勝。そしてNHK杯の2日間もあります。自分の演技を淡々とやるだけです。
男子決勝 出場選手(4月12日時点)
1組
- 橋本 大輝
- 岡 慎之助
- 萱 和磨
- 土井 陵輔
- 長谷川 毅
- 角皆 友晴
2組
- 田中 佑典
- 杉野 正尭
- 三輪 哲平
- 加藤 裕斗
- 藤巻 竣平
- 川上 翔平
3組
- 松見 一希
- 上山 廉太郎
- 谷田 雅治
- 柚木 健大朗
- 橘 汐芽
- 谷川 航
4組
- 佐々木 郁哉
- 青木 翔汰
- 春木 三憲
- 田邊 友唯
- 石澤 大翔
- 北園 丈琉
5組
- 津村 涼太
- 藤尾 拓海
- 平野 竣介
- 金田 希一
- 北村 郁弥
- 近藤 衛
種目別・鉄棒
- 戎 燿汰
- 上田 直樹
- 小畠 廉生
- 日髙 大輝
- 青木 龍斗
- 前田 楓丞
種目別・ゆか
- 内田 隼人
- 千葉 健太
- 南 一輝
- 藤戸 勇之進
- 谷川 翔
- 平松 航河
種目別・あん馬
- 須永 光輝
- 澤本 隆平
- 工藤 友也
- 永吉 雄
- 長﨑 柊人
- 淺山 侑大
種目別・つり輪
- 笠岡 義之
- 田部 壮一郎
- 山崎 響太
- 上田 悠太
- 神本 雄也
- 髙橋 一矢
種目別・跳馬
- 壁谷 日陽
- 早坂 晶宗
- 新関 愛翔
- 小野 凉城
- 神山 遥人
- 岩澤 将英
種目別・平行棒
- 谷川 翔
- 中山 怜
- 前田 航輝
- 千葉 健太
- 杉本 海誉斗
- 岩槻 万里
決勝結果
■競技スケジュール
4月11日(木)女子予選
- 1班 10:30-13:15
- 2班 14:55-16:50
- 3班 18:30-20:25
4月12日(金)男子予選
- 1班 11:30-14:30
- 2班 16:50-19:20
4月13日(土)女子決勝
- 14:50-17:30
- 競技終了後表彰式
4月14日(日)男子決勝
- 11:40-14:25
- 競技終了後表彰式
■放送予定・ライブ配信
■出場選手一覧(男子/3月29日時点)
1班1組
37 戎 燿汰(順天堂大学)
38 大久保 圭太郎(青森県競技力向上対策本部/青森県体操協会)
39 山﨑 広輝(三田体操会)
40 坂東 優星(船橋市立船橋高等学校)
41 森川 顕範(アイネットグループ)
42 小畠 廉生(鳥栖体操クラブ)
43 泉谷 敬志(相好体操クラブ)
1班2組
44 村山 恒輝(駒澤大学)
45 内田 隼人(茗溪クラブ)
46 山﨑 海音(出水市立出水商業高等学校)
47 青木 翔汰(ジュンスポーツ北海道)
48 金田 希一(相好体操クラブ/三重県スポーツ協会)
1班3組
49 金子 和輝(ジュンスポーツ北海道)
50 野田 漣音(順天堂大学)
51 田部 壮一郎(大阪体育大学)
52 安井 栄絢(清風高等学校)
53 鈴木 茂斗(あいネットグループ)
54 上山 廉太郎(徳洲会体操クラブ)
1班4組
55 濱 翔太(レイズ体操クラブ)
56 片山 空秋(作新学院高等学校)
57 田嶋 将太(筑波大学)
58 乾 仁平(日本体育大学)
59 武井 優介(相好体操クラブ)
60 神本 将(ジュンスポーツ北海道)
1班5組
61 澤本 隆平(仙台大学)
62 吉田 求(仙台大学)
63 相羽 拓郎(日本体育大学)
64 田邊 友唯(鹿屋体育大学)
65 藤巻 竣平(徳洲会体操クラブ)
66 藤尾 拓海(早稲田大学大学院)
1班6組
67 小森 敬介(相好体操クラブ)
68 日髙 大輝(順天堂大学)
69 末次 耕太朗(筑波大学)
70 壁谷 日陽(日本大学)
71 植田 拓馬(順天堂大学)
72 長﨑 柊人(ジュンスポーツ北海道)
1班7組
73 岩澤 将英(レイズ体操クラブ)
74 藤戸 勇之進(鳥栖体操クラブ/久留米運送)
75 平松 航河(筑波大学)
76 加藤 凌平(コナミスポーツ)
77 馬場 央太(船橋市立船橋高等学校)
78 南 一輝(エムズスポーツクラブ)
79 須永 光輝(順天堂大学)
80 工藤 友也(ジュンスポーツ北海道)
81 奥 朝陽(日本大学)
82 淺山 侑大(仙台大学)
83 相馬 広夢(アスリートクラブ)
84 野瀬 篤人(順天堂大学)
85 板橋 永久(日本体育大学)
86 上田 悠太(筑波大学)
87 笠岡 義之(TEAMえひめ)
88 田村 優(早稲田大学)
89 蛭町 祐太(レイズ体操クラブ)
90 山崎 響太(相好体操クラブ)
91 作本 淳哉(MARUDA)
92 新関 愛翔(日本大学)
93 小野 凉城(仙台大学)
73 岩澤 将英(レイズ体操クラブ)
78 南 一輝(エムズスポーツクラブ)
94 早坂 晶宗(タートルスポーツクラブ)
95 小峠 一真(日本体育大学)
96 中山 怜(鳥栖体操クラブ/TSSP)
97 荻野 英之介(日本体育大学)
98 岩槻 万里(相好体操クラブ)
99 佐藤 元(新潟経営大学)
100 柳 勇希(あいネットグループ)
96 中山 怜(鳥栖体操クラブ/TSSP)
101 前田 楓丞(自由ケ丘ジュニア体操クラブ)
100 柳 勇希(あいネットグループ)
95 小峠 一真(日本体育大学)
102 青木 龍斗(仙台大学)
103 岸田 匡玄(日本体育大学)
2班1組
1 永吉 雄(相好体操クラブ)
2 北村 郁弥(大泉スワロー体育クラブ)
3 藤﨑 飛向(徳洲会体操クラブ/星槎大学)
4 橘 汐芽(茗溪クラブ)
5 石澤 大翔(徳洲会体操クラブ)
6 千葉 健太(セントラルスポーツ)
2班2組
7 松見 一希(徳洲会体操クラブ)
8 平野 竣介(相好体操クラブ)
9 上田 直樹(鳥栖体操クラブ/TSSP)
10 福林 玄輝(清風高等学校)
11 神本 雄也(コナミスポーツ)
12 加藤 裕斗(コナミスポーツ)
2班3組
13 佐々木 郁哉(仙台大学)
14 近藤 衛(鳥栖体操クラブ/TSSP)
15 中村 隆太郎(日本体育大学)
16 三輪 哲平(セントラルスポーツ)
17 神山 遥人(日本体育大学)
18 杉本 海誉斗(相好体操クラブ/日体クラブ)
2班4組
19 長谷川 毅(徳洲会体操クラブ)
20 北園 丈琉(徳洲会体操クラブ/星槎大学)
21 岡 慎之助(徳洲会体操クラブ/星槎大学)
22 角皆 友晴(船橋市立船橋高等学校)
23 前田 航輝(ジュンスポーツ北海道)
24 川上 翔平(徳洲会体操クラブ/星槎大学)
2班5組
25 橋本 大輝(セントラルスポーツ)
26 土井 陵輔(セントラルスポーツ)
27 谷川 航(セントラルスポーツ)
28 萱 和磨(セントラルスポーツ)
29 柚木 健大朗(日体クラブ)
30 津村 涼太(鹿屋体育大学)
2班6組
31 谷田 雅治(順天堂大学)
32 春木 三憲(徳洲会体操クラブ)
33 髙橋 一矢(徳洲会体操クラブ)
34 杉野 正尭(徳洲会体操クラブ)
35 谷川 翔(セントラルスポーツ)
36 田中 佑典(田中体操クラブ)